Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 4 334 4 247 794 3 744
EBIT (tkr) 31 323 276 77
Årets resultat (tkr) -224 154 141 -83
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) -502 -278 -433 -573
EBIT-marginal % 0.7 7.6 34.8 2.1
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.2 11.3 9.6 2.4
Soliditet % -15.3 -7.2 -11.4 -15.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 084 1 062 199 936
EBIT/anställd (tkr) 8 81 69 19
Lön/anställd (tkr) 370 363 357 277

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 334 4 247 794 3 744
-1 480 -1 451 -1 427 -1 108
-386 -370 -327 -325
-1 801 -1 421 -227 -1 811
0 0 0 0
0 0 0 0
294 327 4 394 150
-930 -1 009 -2 931 -573
31 323 276 77
0 3 3 0
-255 -171 -139 -160
0 0 0 0
0 0 0 0
-255 -168 -136 -160
-224 155 140 -83
0 0 0 0
-224 155 140 -83
- - - -
-224 155 140 -83
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 224 2 547 2 869 3 191
214 263 16 37
102 15 0 0
2 540 2 825 2 885 3 228
0 0 0 0
2 540 2 825 2 885 3 228
419 372 301 190
238 479 170 160
52 0 34 50
709 851 505 400
0 0 0 0
10 10 10 10
30 199 407 0
40 209 417 10
3 289 3 885 3 807 3 638
- - - -
- - - -
- - - -
-502 -278 -433 -573
0 0 0 0
0 0 0 0
-502 -278 -433 -573
- - - -
- - - -
- - - -
2 670 2 903 3 345 3 452
256 256 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 926 3 159 3 345 3 452
- - - -
- - - -
- - - -
354 511 312 312
365 242 458 317
146 251 125 131
865 1 004 895 760
- - - -
- - - -
3 289 3 885 3 807 3 639
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0.7 7.6 34.8 2.1
0 0 0 0
-15.3 -7.2 -11.4 -15.8
-582.9 -1 136.3 -772.5 -602.4
42 91 105 47
0.01 0.05 0.51 0
0.12 1.91 2.01 0.48
1 084 1 062 199 936
8 81 69 19
370 363 357 277

Styrelse

Namn Befattning
Kjell Chytraeus (f. 1959) Styrelseledamot, Ordförande
Anders Erik Wikström (f. 1963) Styrelseledamot
Erik Sune Wikström (f. 1939) Styrelsesuppleant
Björn Elfgren (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sågverk samt handel med trä och byggvaror. Bolaget ska även bedriva snickeri- och byggnadsarbeten med där- till hörande verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.