Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 77 72 61 52
Nettoomsättning (tkr) 272 786 270 604 201 821 167 228
EBIT (tkr) 28 966 25 326 21 542 44 578
Årets resultat (tkr) 10 856 16 650 12 161 5 497
Utdelning (tkr) 10 000 3 200 0 0
Summa eget kapital (tkr) 169 086 160 911 142 128 126 048
EBIT-marginal % 10.6 9.4 10.7 26.7
Avk. eget kapital % 13.5 15.4 14 33.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 11.8 10.5 10.3 28.6
Soliditet % 51.4 45.9 41.4 43.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 543 3 758 3 309 3 216
EBIT/anställd (tkr) 376 352 353 857
Lön/anställd (tkr) 787 707 710 704

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
272 786 270 604 201 821 167 228
-60 598 -50 903 -43 338 -36 611
-16 046 -558 850 -10 262 -6 799
-172 518 362 636 -143 276 -123 477
0 0 0 0
0 0 -33 0
5 509 1 839 18 507 94 267
-167 0 -1 877 -50 030
28 966 25 326 21 542 44 578
1 932 1 826 1 586 1 862
-5 700 -4 088 -2 730 -1 618
0 0 0 0
0 4 005 2 696 1 424
-3 768 1 743 1 552 1 668
25 198 27 069 23 094 46 246
-2 919 -3 805 -4 359 -9 326
22 279 23 264 18 735 36 920
- - - -
22 279 23 264 18 735 36 920
0 0 0 0
-2 519 -2 133 -3 919 -28 222
-653 -553 -1 017 -7 322
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
103 692 103 413 101 937 10 250
90 827 91 221 75 101 64 282
2 137 208 3 761 66 203
196 656 194 842 180 799 140 735
0 0 225 278
196 656 194 842 181 024 141 013
31 681 40 880 31 418 26 679
20 651 32 343 28 853 28 529
4 983 6 239 23 440 24 160
57 315 79 462 83 711 79 368
66 839 71 400 72 707 60 061
3 680 2 058 5 074 4 869
4 669 2 634 702 3 430
75 188 76 092 78 483 68 360
329 159 350 396 343 218 288 741
- - - -
- - - -
- - - -
74 858 69 202 52 552 40 390
94 228 91 709 89 576 85 658
0 0 0 0
169 086 160 911 142 128 126 048
- - - -
- - - -
- - - -
74 916 94 827 102 274 68 072
11 515 8 681 6 663 2 923
0 0 0 0
1 240 775 0 0
87 671 104 283 108 937 70 995
- - - -
- - - -
- - - -
27 883 26 626 25 431 23 869
21 002 27 239 38 013 39 196
23 517 31 337 28 709 28 632
72 402 85 202 92 153 91 697
- - - -
- - - -
329 159 350 396 343 218 288 740
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.6 9.4 10.7 26.7
13.5 15.4 14 33.8
51.4 45.9 41.4 43.7
51.8 64.8 76.6 56.3
53 61 72 79
0.02 0.01 0 0.02
5.42 7.62 9.46 29.58
3 543 3 758 3 309 3 216
376 352 353 857
787 707 710 704

Styrelse

Namn Befattning
Jacob Magnus Nilsson (f. 1978) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stefan Jonsson (f. 1953) Styrelseledamot, Ordförande
Anders Berggren (f. 1971) Styrelseledamot
Per Engdahl (f. 1958) Styrelseledamot
Åsa Nordgren Ronder (f. 1970) Styrelseledamot
Kenndy Nilsson (f. 1945) Styrelsesuppleant
Mattias Gamlén (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av produkter, företrädesvis inom metall och plast samt äga och förvalta fastigheter och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.