Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 17 15 12 12
Nettoomsättning (tkr) 83 075 74 675 60 256 61 862
EBIT (tkr) 26 231 19 692 17 460 20 124
Årets resultat (tkr) 17 642 17 854 14 711 14 599
Utdelning (tkr) 70 000 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 211 216 193 506 179 148 166 497
EBIT-marginal % 31.6 26.4 29 32.5
Avk. eget kapital % 12.2 9.5 8.3 10.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 9.4 6.8 5.5 6.1
Soliditet % 54.3 51.2 48.2 41.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 887 4 978 5 021 5 155
EBIT/anställd (tkr) 1 543 1 313 1 455 1 677
Lön/anställd (tkr) 662 647 589 558

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
83 075 74 675 60 256 61 862
-11 249 -9 710 -7 073 -6 699
-3 742 -3 051 -2 456 -2 321
-32 579 -30 102 -23 837 -25 484
0 0 0 0
0 0 0 0
4 901 1 065 1 079 2 304
-14 175 -13 185 -10 509 -9 538
26 231 19 692 17 460 20 124
7 168 3 788 2 379 2 529
-4 914 -2 155 -2 029 -2 202
0 0 0 0
894 0 0 0
3 148 1 633 350 327
29 379 21 325 17 810 20 451
-4 731 -3 661 -3 508 -4 098
24 648 17 664 14 302 16 353
- - - -
24 648 17 664 14 302 16 353
0 0 0 0
-69 3 497 2 060 0
-18 907 534 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
78 143 79 517 79 006 79 656
12 464 8 606 4 618 3 651
3 356 0 285 0
93 963 88 123 83 909 83 307
36 100 36 100 36 100 36 100
130 063 124 223 120 009 119 407
11 924 10 769 11 341 9 843
9 545 13 352 5 818 5 920
2 850 3 458 1 314 3 259
24 319 27 579 18 473 19 022
199 829 199 855 199 923 230 000
22 309 22 599 22 867 15 663
12 584 3 872 10 765 20 238
234 722 226 326 233 555 265 901
389 104 378 128 372 037 404 330
- - - -
- - - -
- - - -
210 308 192 666 174 812 160 101
908 840 4 336 6 396
0 0 0 0
211 216 193 506 179 148 166 497
- - - -
- - - -
- - - -
132 500 138 500 150 500 158 000
0 2 000 2 000 2 000
15 610 14 854 14 447 36 925
0 0 42 7 394
148 110 155 354 166 989 204 319
- - - -
- - - -
- - - -
8 746 9 137 8 011 8 704
3 348 2 298 3 321 3 317
17 684 17 833 14 568 21 494
29 778 29 268 25 900 33 515
- - - -
- - - -
389 104 378 128 372 037 404 331
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
31.6 26.4 29 32.5
12.2 9.5 8.3 10.3
54.3 51.2 48.2 41.2
70.1 80.3 93.2 122.7
119 93 90 86
0.15 0.05 0.18 0.33
6.98 10.90 9.78 10.29
4 887 4 978 5 021 5 155
1 543 1 313 1 455 1 677
662 647 589 558

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att efter förvärv av den inom Östhammars och Uppsala kommuner samt Ununge församling av Norrtälje kommun belägna fasta egendom, vilken med fideikom- missrätt innehafts av framlidne kabinettskammarherren friherre Carl Sigvard Beck-Friis på Harg, äga och förvalta denna egendom jämte annan fast och lös egendom samt driva jordbruk och skogs- bruk jämte därmed förenlig verksamhet.