Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 14 13 13 12
Nettoomsättning (tkr) 69 544 43 709 81 725 53 867
EBIT (tkr) 473 -2 158 6 001 2 921
Årets resultat (tkr) 6 4 54 22
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 10 065 10 065 9 950 9 959
EBIT-marginal % 0.7 -4.9 7.3 5.4
Avk. eget kapital % 6.6 -25.8 60.2 29.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.7 -18.1 50.8 29.1
Soliditet % 67.8 69.1 43.9 57
Omsättning/anställd (tkr) 4 967 3 362 6 287 4 489
EBIT/anställd (tkr) 34 -166 462 243
Lön/anställd (tkr) 531 517 517 532

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
69 544 43 709 81 725 53 867
-7 440 -6 724 -6 722 -6 381
-103 -46 -84 -92
-61 528 -39 097 -69 152 -45 084
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 234 611
0 0 0 0
473 -2 158 6 001 2 921
116 15 0 0
-40 -67 -5 0
0 0 0 0
118 -341 0 0
194 -393 -5 0
667 -2 551 5 996 2 921
-7 -34 -5 -9
660 -2 585 5 991 2 912
- - - -
660 -2 585 5 991 2 912
0 0 0 0
6 -110 64 10
2 -28 16 2
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
356 459 12 97
0 0 0 0
356 459 12 97
0 0 0 0
356 459 12 97
2 271 2 201 1 815 2 443
2 412 3 307 8 785 4 879
772 651 309 328
5 455 6 159 10 909 7 650
9 025 7 947 11 724 9 738
0 0 0 0
0 0 0 0
9 025 7 947 11 724 9 738
14 836 14 565 22 645 17 485
- - - -
- - - -
- - - -
9 959 9 953 9 948 9 894
106 112 2 65
0 0 0 0
10 065 10 065 9 950 9 959
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
552 32 3 613 81
552 32 3 613 81
- - - -
- - - -
- - - -
27 29 1 17
2 803 3 211 6 707 4 841
1 389 1 228 2 374 2 586
4 219 4 468 9 082 7 444
- - - -
- - - -
14 836 14 565 22 645 17 484
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0.7 -4.9 7.3 5.4
6.6 -25.8 60.2 29.3
67.8 69.1 43.9 57
5.5 0.3 36.3 0.8
67 89 72 69
0 0 0 0
17.68 -37.07 1 200.20 -
4 967 3 362 6 287 4 489
34 -166 462 243
531 517 517 532

Styrelse

Namn Befattning
Sune Lundqvist (f. 1960) Styrelseledamot
Carina Eriksson (f. 1960) Styrelsesuppleant
Kalle Wrane (f. 1969) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försälj- ning av inredning för kontor och offentlig miljö och annan därmed förenlig verksamhet samt försäljning av kontorsutrustning till privatpersoner.