Företagsinformation | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 158 | 970 | 832 | 829 |
EBIT (tkr) | 786 | 567 | 333 | 540 |
Årets resultat (tkr) | 14 976 | 432 | 198 | 305 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 23 118 | 8 233 | 7 809 | 7 635 |
EBIT-marginal % | 67.9 | 58.5 | 40 | 65.1 |
Avk. eget kapital % | 102.7 | 5.3 | 2.3 | 4.5 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 8.8 | 11.9 | 6.1 | 9.1 |
Soliditet % | 62.8 | 41.5 | 39 | 36.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 158 | 970 | 832 | 829 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -98 | -157 | -157 | -74 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 50 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -324 | -246 | -342 | -215 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 786 | 567 | 333 | 540 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 674 | 384 | 139 | 143 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -390 | -412 | -247 | -251 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 15 284 | -28 | -108 | -108 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 16 070 | 539 | 225 | 432 |
Skatt | Skatt | 23 | -115 | -51 | -94 |
Årets resultat | Årets resultat | 16 093 | 424 | 174 | 338 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 16 093 | 424 | 174 | 338 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 91 | 8 | 24 | -33 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 24 | 2 | 6 | -9 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 830 | 830 | 830 | 830 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 166 | 264 | 420 | 162 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 996 | 1 094 | 1 250 | 992 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 8 478 | 8 576 | 8 732 | 8 474 |
Varulager | Varulager | 18 | 27 | 21 | 23 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 141 | 28 | 27 | 138 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 329 | 100 | 156 | 128 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 488 | 155 | 204 | 289 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 19 095 | 8 434 | 10 802 | 3 143 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 70 | 70 | 70 | 70 |
Likvida medel | Likvida medel | 8 674 | 2 612 | 208 | 8 699 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 27 839 | 11 116 | 11 080 | 11 912 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 36 805 | 19 847 | 20 016 | 20 675 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 22 546 | 7 570 | 7 138 | 6 940 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 572 | 663 | 671 | 695 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 23 118 | 8 233 | 7 809 | 7 635 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 148 | 172 | 174 | 180 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 11 739 | 11 442 | 12 033 | 12 860 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 11 887 | 11 614 | 12 207 | 13 040 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 36 805 | 19 847 | 20 016 | 20 675 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 67.9 | 58.5 | 40 | 65.1 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 102.7 | 5.3 | 2.3 | 4.5 |
Soliditet % | Soliditet % | 62.8 | 41.5 | 39 | 36.9 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 68 | 24 | 3 | 70 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 7.49 | 2.69 | 0.25 | 10.49 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 42.21 | 2.31 | 1.91 | 2.72 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Hans Göran Torgny Svensson (f. 1948) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Anders Dahlström (f. 1960) | Styrelseledamot, Ordförande |
Daniel Svensson (f. 1986) | Styrelseledamot |
Johanna Maria Roselie Svensson (f. 1981) | Styrelseledamot |
Inga-Britt Erna Marita Svensson (f. 1951) | Styrelsesuppleant |
Franz Robert Nicholaus Lindström (f. 1977) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, handel med jordbruks- och skogsbruksmaskiner, handel med möbler och möbelkomponenter, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksam- het.