Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 3
Nettoomsättning (tkr) 3 417 1 264 821 810
EBIT (tkr) 1 502 -445 -898 -2 262
Årets resultat (tkr) 1 502 -446 -908 -2 263
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 714 212 208 416
EBIT-marginal % 44 -35.2 -109.4 -279.3
Avk. eget kapital % 156 -212.4 -291 -764.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 127.8 -105.3 -287.8 -601.6
Soliditet % 63.7 13.5 13.3 30.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 709 632 411 270
EBIT/anställd (tkr) 751 -223 -449 -754
Lön/anställd (tkr) 772 704 781 703

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 417 1 264 821 810
-1 543 -1 408 -1 561 -2 108
-9 -16 -26 -48
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
150 158 348 205
-513 -443 -480 -1 121
1 502 -445 -898 -2 262
0 0 0 0
0 -1 -10 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -1 -10 -1
1 502 -446 -908 -2 263
0 0 0 0
1 502 -446 -908 -2 263
- - - -
1 502 -446 -908 -2 263
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 12
0 0 0 12
0 0 0 0
2 11 27 24
0 0 0 0
2 11 27 24
0 0 0 0
2 11 27 36
0 0 0 0
246 263 128 88
0 53 102 164
246 316 230 252
944 371 228 0
308 362 426 644
1 191 513 657 439
2 443 1 246 1 311 1 083
2 691 1 573 1 568 1 371
- - - -
- - - -
- - - -
1 714 212 208 416
0 0 0 0
0 0 0 0
1 714 212 208 416
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 425 0 0
0 0 0 0
0 425 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 111 37
167 254 214 193
810 682 1 035 725
977 936 1 360 955
- - - -
- - - -
2 691 1 573 1 568 1 371
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
44 -35.2 -109.4 -279.3
156 -212.4 -291 -764.5
63.7 13.5 13.3 30.3
0 200.5 0 0
147 89 71 75
0.35 0.41 0.80 0.54
- -445 -89.80 -2 262
1 709 632 411 270
751 -223 -449 -754
772 704 781 703

Styrelse

Namn Befattning
Gunnel Kristina Lugnet (f. 1953) Styrelseledamot, Ordförande
Tor Dunér (f. 1959) Styrelseledamot
Magnus Lehto (f. 1975) Styrelseledamot
Heli Heikka (f. 1979) Extern firmatecknare
Håkan Uddström (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva fakturahantering, factoring, fakturabelåning, inkasso och juridisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.