Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 3 424 | 3 410 | 2 999 | 2 708 |
Nettoomsättning (tkr) | 4 597 987 | 4 241 206 | 3 708 072 | 3 331 263 |
EBIT (tkr) | 285 814 | 349 121 | 538 256 | 422 493 |
Årets resultat (tkr) | 222 336 | 390 817 | 347 652 | 270 489 |
Utdelning (tkr) | 100 000 | 180 000 | 0 | 250 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 1 955 262 | 1 909 944 | 1 594 891 | 1 437 227 |
EBIT-marginal % | 6.2 | 8.2 | 14.5 | 12.7 |
Avk. eget kapital % | 12.4 | 17.5 | 27.9 | 19.9 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 10.9 | 14.5 | 26.6 | 21 |
Soliditet % | 47.6 | 49.5 | 49.3 | 51.6 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 343 | 1 244 | 1 236 | 1 230 |
EBIT/anställd (tkr) | 83 | 102 | 179 | 156 |
Lön/anställd (tkr) | 340 | 410 | 413 | 430 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 4 597 987 | 4 241 206 | 3 708 072 | 3 331 263 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -1 165 272 | -1 399 426 | -1 239 065 | -1 163 233 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -209 553 | -209 105 | -197 789 | -193 044 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -1 700 951 | -1 187 658 | -921 613 | -840 941 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 4 341 | -10 677 | 4 097 | 3 722 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 54 839 | 27 714 | 27 335 | 24 571 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -1 295 577 | -1 112 933 | -842 781 | -739 845 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 285 814 | 349 121 | 538 256 | 422 493 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 54 320 | 33 533 | 8 740 | 6 007 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -55 031 | -32 005 | -18 272 | -9 260 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 30 051 | 41 078 | 6 388 | -33 943 |
Finansnetto | Finansnetto | 29 340 | 42 606 | -3 144 | -37 196 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 315 154 | 391 727 | 535 112 | 385 297 |
Skatt | Skatt | -75 170 | -85 560 | -111 878 | -80 602 |
Årets resultat | Årets resultat | 239 984 | 306 167 | 423 234 | 304 695 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 239 984 | 306 167 | 423 234 | 304 695 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -2 981 | 75 763 | -59 443 | -34 206 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -774 | 19 656 | -15 422 | -8 875 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 47 | 254 | 441 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 133 263 | 125 574 | 121 993 | 125 612 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 133 263 | 125 621 | 122 247 | 126 053 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 1 386 644 | 1 327 082 | 1 333 164 | 1 131 444 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 520 493 | 543 301 | 502 854 | 482 890 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 426 250 | 374 669 | 278 567 | 249 043 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 2 333 387 | 2 245 052 | 2 114 585 | 1 863 377 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 56 555 | 78 368 | 88 087 | 123 982 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 2 523 205 | 2 449 041 | 2 324 919 | 2 113 412 |
Varulager | Varulager | 50 148 | 41 723 | 31 859 | 29 437 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 17 586 | 21 347 | 8 063 | 9 214 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 116 630 | 64 904 | 64 526 | 56 207 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 184 364 | 127 974 | 104 448 | 94 858 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 1 280 005 | 1 083 402 | 575 963 | 448 431 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 58 886 | 53 515 | 65 650 | 40 527 |
Likvida medel | Likvida medel | 58 232 | 144 754 | 165 453 | 87 436 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 1 397 123 | 1 281 671 | 807 066 | 576 394 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 4 104 692 | 3 858 686 | 3 236 433 | 2 784 664 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 1 176 034 | 1 133 698 | 742 881 | 644 660 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 779 228 | 776 246 | 852 010 | 792 567 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 1 955 262 | 1 909 944 | 1 594 891 | 1 437 227 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 1 100 000 | 950 000 | 600 000 | 375 000 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 101 171 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 36 281 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 52 988 | 178 794 | 45 347 | 28 146 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 1 254 159 | 1 128 794 | 645 347 | 439 427 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 289 704 | 269 274 | 284 140 | 245 440 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 194 739 | 186 896 | 182 369 | 168 534 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 410 828 | 363 779 | 529 686 | 494 036 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 895 271 | 819 949 | 996 195 | 908 010 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 4 104 692 | 3 858 687 | 3 236 433 | 2 784 664 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 6.2 | 8.2 | 14.5 | 12.7 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 12.4 | 17.5 | 27.9 | 19.9 |
Soliditet % | Soliditet % | 47.6 | 49.5 | 49.3 | 51.6 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 64.1 | 59.1 | 40.5 | 30.6 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 25 | 32 | 31 | 22 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 6.73 | 13.24 | 30.29 | 42.61 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 1 343 | 1 244 | 1 236 | 1 230 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 83 | 102 | 179 | 156 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 340 | 410 | 413 | 430 |
Namn | Befattning |
---|---|
Richard Bergfors (f. 1975) | Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande |
Christoffer Bergfors (f. 1977) | Styrelseledamot, Vice VD |
Mattias Eriksson (f. 1981) | Styrelseledamot |
Johan Ljungberg (f. 1977) | Styrelseledamot |
Martin Oppenheimer (f. 1979) | Styrelseledamot |
Micael Engström (f. 1970) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall bedriva hamburgerrestaurangrörelse, bensin- försäljning, hotellrörelse, uthyrning av fast egendom och handel med värdepapper, men dock ej sådan rörelse som avses i bankrörelselagen eller i kreditmarknadsbolagslagen och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.