Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 76 70 68 66
Nettoomsättning (tkr) 346 978 288 781 262 252 242 895
EBIT (tkr) 84 337 83 674 71 708 71 265
Årets resultat (tkr) 61 969 58 075 49 768 45 961
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 553 406 450 465 382 332 339 909
EBIT-marginal % 24.3 29 27.3 29.3
Avk. eget kapital % 15.6 17.2 16.9 18.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 19.6 21.8 21.3 24
Soliditet % 85.5 83.2 82.8 84.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 566 4 125 3 857 3 680
EBIT/anställd (tkr) 1 110 1 195 1 055 1 080
Lön/anställd (tkr) 786 672 609 581

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
346 978 288 781 262 252 242 895
-59 700 -47 008 -41 411 -38 371
-6 966 -6 574 -6 334 -79 788
-143 427 -126 234 -109 629 -22 884
0 0 0 0
0 0 0 0
7 103 22 344 6 227 3 816
-59 651 -47 635 -39 397 -34 403
84 337 83 674 71 708 71 265
14 757 7 295 5 730 4 028
-280 -246 -330 -49
0 0 0 0
74 53 68 -2 655
14 551 7 102 5 468 1 324
98 888 90 776 77 176 72 589
-20 752 -19 301 -16 037 -15 625
78 136 71 475 61 139 56 964
- - - -
78 136 71 475 61 139 56 964
0 0 0 0
-16 167 -13 400 -11 371 -11 004
-4 195 -3 476 -2 950 -2 855
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
49 084 50 571 52 117 53 765
53 697 42 256 40 479 40 672
95 665 80 688 69 985 58 985
198 446 173 515 162 581 153 422
0 0 0 0
198 446 173 515 162 581 153 422
12 062 9 997 7 617 6 784
15 962 22 527 15 854 15 017
13 735 4 592 3 190 8 156
41 759 37 116 26 661 29 957
367 525 295 411 233 403 7 287
3 364 3 091 2 870 186 307
36 534 32 011 36 503 25 151
407 423 330 513 272 776 218 745
647 628 541 144 462 018 402 124
- - - -
- - - -
- - - -
428 607 341 834 287 100 256 048
124 799 108 631 95 232 83 861
0 0 0 0
553 406 450 465 382 332 339 909
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 023 1 358 1 873 2 833
5 023 1 358 1 873 2 833
- - - -
- - - -
- - - -
44 173 38 739 33 864 29 084
14 792 10 145 11 392 6 776
30 234 40 437 32 557 23 522
89 199 89 321 77 813 59 382
- - - -
- - - -
647 628 541 144 462 018 402 124
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
24.3 29 27.3 29.3
15.6 17.2 16.9 18.4
85.5 83.2 82.8 84.5
0.9 0.3 0.5 0.8
132 114 121 146
0.11 0.11 0.14 0.10
354.17 370.01 234.87 1 482.41
4 566 4 125 3 857 3 680
1 110 1 195 1 055 1 080
786 672 609 581

Styrelse

Namn Befattning
Lars Magnus Swalander (f. 1972) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Patrick Germain E Claeys (f. 1959) Styrelseledamot, Ordförande
Christopher Paul Hill (f. 1964) Styrelseledamot
Blake Kenneth Williamson (f. 1970) Styrelseledamot
Jonas Töllbäck (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uppfödning och handel inom fjäderfäområdet samt idka annan därmed förenlig verksamhet.