Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 78 60 44 32
Nettoomsättning (tkr) 479 927 360 222 227 085 190 496
EBIT (tkr) 61 480 39 203 10 475 17 694
Årets resultat (tkr) 29 141 2 799 3 039 11 212
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 187 941 86 265 81 664 77 045
EBIT-marginal % 12.8 10.9 4.6 9.3
Avk. eget kapital % 30.4 5.5 5.8 26.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 40.5 42.9 12.4 23.5
Soliditet % 55.1 23.2 39.2 47.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 153 6 004 5 161 5 953
EBIT/anställd (tkr) 788 653 238 553
Lön/anställd (tkr) 717 801 844 751

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
479 927 360 222 227 085 190 496
-55 901 -48 043 -37 131 -24 027
-6 490 -4 511 -3 168 -1 909
-233 229 -177 973 -125 894 -109 175
0 0 0 0
0 0 0 0
8 006 10 673 14 754 7 867
-130 833 -101 165 -65 171 -45 558
61 480 39 203 10 475 17 694
594 118 4 39
-801 -33 103 -461 -182
0 0 0 0
-8 403 0 -3 835 2 184
-8 610 -32 985 -4 292 2 041
52 870 6 218 6 183 19 735
-11 194 -1 617 -1 564 -4 222
41 676 4 601 4 619 15 513
- - - -
41 676 4 601 4 619 15 513
0 0 0 0
-12 534 -1 802 -1 580 -4 301
-3 252 -467 -410 -1 116
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
17 079 13 692 9 590 6 943
17 079 13 692 9 590 6 943
0 0 0 0
14 511 7 109 7 160 6 499
0 0 0 0
14 511 7 109 7 160 6 499
20 722 20 440 19 930 19 930
52 312 41 241 36 680 33 372
113 183 110 369 44 843 38 337
55 049 103 415 68 401 25 280
70 330 66 856 36 771 27 631
238 562 280 640 150 015 91 248
20 600 19 953 4 592 23 498
2 516 2 052 1 227 20
26 799 28 145 15 730 13 354
49 915 50 150 21 549 36 872
340 789 372 031 208 244 161 492
- - - -
- - - -
- - - -
157 314 68 173 65 374 62 335
30 627 18 092 16 290 14 710
0 0 0 0
187 941 86 265 81 664 77 045
- - - -
- - - -
- - - -
755 0 0 523
204 0 0 0
0 0 0 1 228
21 065 10 139 5 280 2 697
22 024 10 139 5 280 4 448
- - - -
- - - -
- - - -
11 282 7 670 6 228 4 778
60 874 41 992 23 384 21 526
58 668 225 965 91 688 53 696
130 824 275 627 121 300 80 000
- - - -
- - - -
340 789 372 031 208 244 161 493
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12.8 10.9 4.6 9.3
30.4 5.5 5.8 26.2
55.1 23.2 39.2 47.7
11.7 11.8 6.5 5.8
108 71 100 85
0.06 0.08 0.07 0.07
67 1.19 14.41 109.43
6 153 6 004 5 161 5 953
788 653 238 553
717 801 844 751

Styrelse

Namn Befattning
David Erik Gustav Modig (f. 1980) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Fredrik Groth (f. 1958) Styrelseledamot, Ordförande
Peter Joachim Andersson (f. 1975) Styrelseledamot
Johan Cervin (f. 1960) Styrelseledamot
Hans Göran Mathiasson (f. 1953) Styrelseledamot
Sven Ståhl (f. 1970) Styrelseledamot
Franz Robert Nicholaus Lindström (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av verktygsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.