Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 171 177 178 177
Nettoomsättning (tkr) 761 995 648 305 646 412 639 718
EBIT (tkr) 193 274 190 993 166 304 145 853
Årets resultat (tkr) 152 507 152 765 124 390 135 508
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 691 246 1 523 499 1 359 115 1 283 399
EBIT-marginal % 25.4 29.5 25.7 22.8
Avk. eget kapital % 10.6 11.5 9.6 9.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 13.7 13.3 12.6 12
Soliditet % 73.5 71.3 69.8 69.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 456 3 663 3 632 3 614
EBIT/anställd (tkr) 1 130 1 079 934 824
Lön/anställd (tkr) 672 624 623 609

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
761 995 648 305 646 412 639 718
-114 962 -110 506 -110 924 -107 848
-54 692 -60 538 -60 685 -60 846
-355 734 -237 554 -265 377 -280 321
0 0 0 0
0 0 0 0
17 945 18 096 14 011 13 219
-61 278 -66 810 -57 133 -58 069
193 274 190 993 166 304 145 853
26 733 1 001 613 1 338
-5 103 -4 763 -4 877 -2 898
0 0 0 0
382 22 437 310 194
22 012 18 675 -3 954 -1 366
215 286 209 668 162 350 144 487
-45 573 -43 884 -35 269 -32 770
169 713 165 784 127 081 111 717
- - - -
169 713 165 784 127 081 111 717
0 0 0 0
-15 241 -11 619 -1 326 24 241
-3 954 -3 015 -344 6 289
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
99 940 99 389 92 178 89 138
156 615 193 078 44 393 205 420
2 082 1 627 173 698 3 607
258 637 294 094 310 269 298 165
36 840 13 840 13 840 13 840
295 477 307 934 324 109 312 005
381 479 376 168 277 012 290 296
58 214 56 261 52 673 54 987
55 889 17 854 32 354 21 798
495 582 450 283 362 039 367 081
34 617 37 542 46 272 57 724
2 922 3 314 2 060 1 595
1 473 492 1 339 058 1 212 421 1 116 176
1 511 031 1 379 914 1 260 753 1 175 495
2 302 090 2 138 131 1 946 901 1 854 581
- - - -
- - - -
- - - -
1 401 066 1 248 559 1 095 794 1 021 404
290 180 274 940 263 321 261 995
0 0 0 0
1 691 246 1 523 499 1 359 115 1 283 399
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
118 118 118 118
118 118 118 118
- - - -
- - - -
- - - -
87 610 83 306 80 541 79 798
43 613 45 976 34 173 46 130
479 503 485 232 472 954 445 136
610 726 614 514 587 668 571 064
- - - -
- - - -
2 302 090 2 138 131 1 946 901 1 854 581
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
25.4 29.5 25.7 22.8
10.6 11.5 9.6 9.1
73.5 71.3 69.8 69.2
0 0 0 0
303 266 256 243
1.93 2.07 1.88 1.74
43.19 45.02 34.29 50.86
4 456 3 663 3 632 3 614
1 130 1 079 934 824
672 624 623 609

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra tillverkning, import samt försäljning av gaf- feltruckar samt sidlastare ävensom idka därmed förenlig verksamhet.