Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 6 699 6 276 6 823 7 223
EBIT (tkr) -4 223 13 716 1 678
Årets resultat (tkr) -25 9 583 1 012
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 014 5 038 5 040 5 024
EBIT-marginal % -63 0.2 10.5 23.2
Avk. eget kapital % -84.7 0.2 11.6 30.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -83.8 0.4 14.5 19.1
Soliditet % 79.7 84.7 79.4 89.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 699 6 276 6 823 7 223
0 0 0 0
-391 -335 -201 -93
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-10 531 -5 928 -5 906 -5 452
-4 223 13 716 1 678
0 8 17 27
-43 -9 -2 -4
0 0 0 0
9 0 0 0
-34 -1 15 23
-4 257 12 731 1 701
0 -3 -148 -356
-4 257 9 583 1 345
- - - -
-4 257 9 583 1 345
0 0 0 0
0 0 0 -333
0 0 0 -86
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 195 2 294 1 982 1 877
0 0 0 0
2 195 2 294 1 982 1 877
0 0 0 0
2 195 2 294 1 982 1 877
0 0 0 0
0 31 144 4
748 3 623 4 223 3 063
748 3 654 4 367 3 067
3 352 0 0 670
0 0 0 0
0 0 0 0
3 352 0 0 670
6 295 5 948 6 349 5 614
- - - -
- - - -
- - - -
4 627 4 651 4 653 4 637
387 387 387 387
0 0 0 0
5 014 5 038 5 040 5 024
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 24 66 0
0 24 66 0
- - - -
- - - -
- - - -
101 101 101 101
0 44 507 9
1 180 741 635 480
1 281 886 1 243 590
- - - -
- - - -
6 295 5 948 6 349 5 614
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-63 0.2 10.5 23.2
-84.7 0.2 11.6 30.9
79.7 84.7 79.4 89.5
0 0.5 1.3 0
63 452 362 627
0 0 0 0
-98 2.33 366.50 426.25
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Andersson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Elin Nilsson Broman (f. 1979) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga, förval- ta och driva flygplats samt utöva därmed förenlig verksamhet.