Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 71 70 67 67
Nettoomsättning (tkr) 506 476 484 359 428 057 350 873
EBIT (tkr) 65 262 54 255 60 926 41 341
Årets resultat (tkr) 23 884 23 262 9 837 12 748
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 564 600 541 514 522 290 508 803
EBIT-marginal % 12.9 11.2 14.2 11.8
Avk. eget kapital % 7.5 8.1 10.5 6.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.6 4.5 4.9 3.2
Soliditet % 35.2 36.6 35.9 34.5
Omsättning/anställd (tkr) 7 133 6 919 6 389 5 237
EBIT/anställd (tkr) 919 775 909 617
Lön/anställd (tkr) 836 749 761 709

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
506 476 484 359 428 057 350 873
-59 389 -52 446 -51 000 -47 530
-88 923 -85 173 -86 833 -88 459
-170 500 -197 938 -146 937 -113 316
0 0 0 0
0 896 0 2 296
42 538 31 542 25 806 19 680
-164 940 -126 985 -108 167 -82 203
65 262 54 255 60 926 41 341
5 726 1 707 992 701
-23 597 -8 783 -6 232 -5 725
0 0 0 0
0 0 0 131
-17 871 -7 076 -5 240 -4 893
47 391 47 179 55 686 36 448
-5 806 -3 955 -1 556 -3 900
41 585 43 224 54 130 32 548
- - - -
41 585 43 224 54 130 32 548
0 0 0 0
799 4 038 -2 293 0
207 1 048 -595 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
2 789 3 432 4 076 4 719
2 789 3 432 4 076 4 719
186 926 194 606 202 212 213 401
869 570 867 434 906 386 961 024
12 507 6 913 1 448 2 841
1 069 003 1 068 953 1 110 046 1 177 266
30 716 30 716 29 820 66 280
1 102 508 1 103 101 1 143 942 1 248 265
6 614 6 653 7 131 8 932
59 601 51 122 53 035 44 299
115 455 98 583 67 124 38 972
181 670 156 358 127 290 92 203
267 729 190 174 161 308 120 901
25 25 811 25
52 396 28 465 20 434 13 546
320 150 218 664 182 553 134 472
1 604 328 1 478 123 1 453 785 1 474 940
- - - -
- - - -
- - - -
187 109 163 224 139 962 128 940
377 491 378 290 382 328 379 863
0 0 0 0
564 600 541 514 522 290 508 803
- - - -
- - - -
- - - -
613 500 593 500 588 500 639 500
20 000 40 000 45 000 94 000
0 0 0 0
100 330 60 967 72 059 55 124
733 830 694 467 705 559 788 624
- - - -
- - - -
- - - -
97 939 98 146 99 194 98 554
57 843 50 499 51 683 20 443
150 116 93 497 75 059 58 516
305 898 242 142 225 936 177 513
- - - -
- - - -
1 604 328 1 478 123 1 453 785 1 474 940
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12.9 11.2 14.2 11.8
7.5 8.1 10.5 6.5
35.2 36.6 35.9 34.5
130 128.2 135.1 155
69 73 58 42
0.10 0.06 0.05 0.04
3.01 6.37 9.94 7.37
7 133 6 919 6 389 5 237
919 775 909 617
836 749 761 709

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är att producera, inköpa, sälja och distribuera ledningsbunden energi, äga och förvalta härför erfoderliga anläggningar samt annan därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder bidra till en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom i första hand Bodens kommun.