Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 108 1 212 1 128 1 223
Nettoomsättning (tkr) 4 320 019 5 221 641 4 950 126 3 963 090
EBIT (tkr) 78 996 193 630 199 593 150 133
Årets resultat (tkr) 1 627 73 709 72 327 80 016
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 984 252 999 875 906 334 806 203
EBIT-marginal % 1.8 3.7 4 3.8
Avk. eget kapital % 4 16 18.7 14.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.9 11.8 11.9 11
Soliditet % 47.9 43.9 32.4 37.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 899 4 308 4 388 3 240
EBIT/anställd (tkr) 71 160 177 123
Lön/anställd (tkr) 687 659 635 598

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 320 019 5 221 641 4 950 126 3 963 090
-761 652 -798 758 -716 780 -731 289
-49 341 -49 931 -54 469 -38 717
-2 939 458 -3 591 517 -3 252 776 -2 613 362
0 0 0 0
0 0 13 887 0
23 775 24 826 16 483 9 586
-514 347 -612 631 -756 878 -439 175
78 996 193 630 199 593 150 133
4 412 9 626 7 579 1 389
-18 790 -21 253 -13 213 -10 509
0 0 0 0
0 0 0 0
-14 378 -11 627 -5 634 -9 120
64 618 182 003 193 959 141 013
-24 651 -29 107 -33 805 -34 400
39 967 152 896 160 154 106 613
- - - -
39 967 152 896 160 154 106 613
0 0 0 0
-58 339 -19 486 -29 827 -26 697
-15 136 -5 056 -7 738 -6 927
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
17 639 28 677 38 989 32 355
5 263 6 780 8 296 6 166
22 902 35 457 47 285 38 521
132 755 143 142 158 497 162 585
188 343 132 983 128 599 74 162
32 655 9 829 12 733 8 706
353 753 285 954 299 829 245 453
367 318 367 318 430 403 322 288
743 973 688 729 777 517 606 262
613 397 758 362 727 600 517 304
409 496 514 720 526 216 385 133
224 291 272 018 200 147 125 521
1 247 184 1 545 100 1 453 963 1 027 958
59 957 38 043 560 512 530 265
3 123 3 133 66 67
131 2 123 6 180 1 722
63 211 43 299 566 758 532 054
2 054 368 2 277 128 2 798 238 2 166 274
- - - -
- - - -
- - - -
749 754 748 127 674 733 614 399
234 498 251 748 231 601 191 804
0 0 0 0
984 252 999 875 906 334 806 203
- - - -
- - - -
- - - -
101 599 161 301 361 062 427 674
16 720 8 369 66 613 81 563
151 652 191 199 507 304 94 575
119 914 97 293 159 903 64 656
389 885 458 162 1 094 882 668 468
- - - -
- - - -
- - - -
165 433 154 011 123 626 108 325
304 667 435 647 430 030 353 013
210 130 229 433 243 366 230 265
680 230 819 091 797 022 691 603
- - - -
- - - -
2 054 367 2 277 128 2 798 238 2 166 274
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1.8 3.7 4 3.8
4 16 18.7 14.2
47.9 43.9 32.4 37.2
39.6 45.8 120.8 82.9
97 102 81 70
0 0 0 0
4.44 9.56 15.68 14.42
3 899 4 308 4 388 3 240
71 160 177 123
687 659 635 598

Styrelse

Namn Befattning
Karl-Eric Andersson (f. 1949) Styrelseledamot, Ordförande
Magnus Andersson (f. 1980) Styrelseledamot
Daniel Andersson (f. 1988) Styrelseledamot
Per Andersson (f. 1967) Styrelseledamot
Peter Mossbrant (f. 1966) Styrelseledamot
Johan Axelsson (f. 1980) Extern VD
Bengt Kron (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel och distribution av trävaror, byggnadsmaterial och industrivaror och förädling av trävaror samt därmed förenlig verksamhet.