Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 21 30 20 20
Nettoomsättning (tkr) 254 063 289 759 230 137 181 607
EBIT (tkr) 31 933 39 549 52 456 27 053
Årets resultat (tkr) 25 998 32 086 26 494 21 812
Utdelning (tkr) 25 000 25 000 29 000 45 000
Summa eget kapital (tkr) 243 253 241 202 236 365 236 954
EBIT-marginal % 12.6 13.6 22.8 14.9
Avk. eget kapital % 11.2 14.2 18.8 8.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 14.7 16.9 21.6 11.9
Soliditet % 48.1 48 46.7 48.5
Omsättning/anställd (tkr) 12 098 9 659 11 507 9 080
EBIT/anställd (tkr) 1 521 1 318 2 623 1 353
Lön/anställd (tkr) 957 586 863 821

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
254 063 289 759 230 137 181 607
-20 094 -17 585 -17 254 -16 424
-24 033 -24 657 -25 077 -25 288
-164 979 -198 089 -136 654 -94 377
0 0 0 0
6 000 16 400 18 700 8 500
16 473 10 513 9 513 9 915
-35 497 -36 792 -26 909 -36 880
31 933 39 549 52 456 27 053
5 787 4 056 3 888 3 918
-4 982 -5 050 -5 541 -5 497
0 0 0 0
0 0 0 0
805 -994 -1 653 -1 579
32 738 38 555 50 803 25 474
-5 688 -4 716 -6 392 -3 773
27 050 33 839 44 411 21 701
- - - -
27 050 33 839 44 411 21 701
0 0 0 0
-1 052 -1 752 -17 917 111
-273 -454 -4 649 29
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64 237 68 842 73 583 78 643
245 483 257 764 266 880 265 212
10 074 4 598 6 959 20 787
319 794 331 204 347 422 364 642
180 130 130 130
319 974 331 334 347 552 364 772
2 933 2 881 2 303 1 596
25 498 26 010 28 372 23 284
33 603 51 882 49 775 29 331
62 034 80 773 80 450 54 211
58 368 58 368 58 368 58 368
10 10 10 10
65 435 31 538 19 517 11 554
123 813 89 916 77 895 69 932
505 821 502 023 505 897 488 915
- - - -
- - - -
- - - -
53 432 52 434 49 349 67 855
189 821 188 768 187 016 169 099
0 0 0 0
243 253 241 202 236 365 236 954
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
15 355 13 873 25 460 23 589
15 355 13 873 25 460 23 589
- - - -
- - - -
- - - -
196 123 198 975 198 521 193 872
30 352 13 817 14 945 9 308
20 738 34 156 30 606 25 192
247 213 246 948 244 072 228 372
- - - -
- - - -
505 821 502 023 505 897 488 915
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12.6 13.6 22.8 14.9
11.2 14.2 18.8 8.9
48.1 48 46.7 48.5
6.3 5.8 10.8 10
187 177 138 110
0.26 0.11 0.08 0.06
7.57 8.63 10.17 5.63
12 098 9 659 11 507 9 080
1 521 1 318 2 623 1 353
957 586 863 821

Företagets verksamhet

Bolaget skall producera och distribuera ledningsbunden energi, tele- och datakommunikation samt att bedriva handel med el och annan energi, samt annan med ovan angivna verksamheter förenlig verksamhet.