Företagsinformation 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 133 121 116 111
Nettoomsättning (tkr) 252 390 211 393 194 039 194 068
EBIT (tkr) 79 082 7 633 9 191 -3 768
Årets resultat (tkr) 70 651 1 414 11 969 -11 713
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 188 680 118 029 32 630 20 662
EBIT-marginal % 31.3 3.6 4.7 -1.9
Avk. eget kapital % 46.1 1.9 44.9 -44.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 22.1 2.8 3.8 -0.6
Soliditet % 50.6 28.1 9.9 6.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 898 1 747 1 673 1 748
EBIT/anställd (tkr) 595 63 79 -34
Lön/anställd (tkr) 590 565 506 565

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
252 390 211 393 194 039 194 068
-78 517 -68 375 -58 663 -62 717
-4 124 -3 801 -3 740 -3 771
-134 470 -105 580 -95 141 -103 308
0 0 0 0
73 337 0 0 0
3 864 2 578 1 668 3 872
-33 398 -28 582 -28 972 -31 912
79 082 7 633 9 191 -3 768
1 616 2 192 2 078 2 160
-3 491 -4 489 -4 511 -5 251
0 0 0 0
-6 518 -3 159 4 903 -3 803
-8 393 -5 456 2 470 -6 894
70 689 2 177 11 661 -10 662
-39 -764 307 -1 050
70 650 1 413 11 968 -11 712
- - - -
70 650 1 413 11 968 -11 712
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
- - - -
0 806 2 188 3 569
0 1 618 2 426 3 236
0 2 424 4 614 6 805
15 542 16 577 16 915 17 929
8 072 2 015 1 956 2 183
0 216 0 0
23 614 18 808 18 871 20 112
161 496 161 495 80 006 80 006
185 110 182 727 103 491 106 923
33 336 27 383 25 256 22 800
25 393 21 891 18 896 16 600
3 208 5 486 5 779 4 146
61 937 54 760 49 931 43 546
85 456 68 655 108 761 136 081
0 0 344 0
40 406 113 436 66 440 30 835
125 862 182 091 175 545 166 916
372 909 419 578 328 967 317 385
- - - -
- - - -
- - - -
188 680 118 029 32 630 20 662
0 0 0 0
0 0 0 0
188 680 118 029 32 630 20 662
- - - -
- - - -
- - - -
105 023 0 0 0
0 0 0 0
0 118 048 185 660 192 113
47 731 154 151 83 685 79 577
152 754 272 199 269 345 271 690
- - - -
- - - -
- - - -
524 484 325 1 299
9 856 9 850 10 212 9 248
21 095 19 016 16 454 14 487
31 475 29 350 26 991 25 034
- - - -
- - - -
372 909 419 578 328 966 317 386
Nyckeltal i genomsnitt 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
31.3 3.6 4.7 -1.9
46.1 1.9 44.9 -44.8
50.6 28.1 9.9 6.5
81 230.6 825.5 1 314.9
88 77 83 50
0.16 0.54 0.34 0.16
21.25 1.48 3.59 -1.03
1 898 1 747 1 673 1 748
595 63 79 -34
590 565 506 565

Styrelse

Namn Befattning
Anders Påhlson (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Toshifumi Namura (f. 1965) Styrelseledamot, Vice VD, Ordförande
Mitsunobu Nagano (f. 1967) Styrelseledamot
Mattias Sparrborn (f. 1972) Styrelseledamot
Kristin Wiström (f. 1991) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av luftfilter för ventilationsanläggningar, apparater för avskiljning av partiklar i luft i ventilationsanläggningar, filtermedia av glasfiber eller syntetmaterial, sydda eller svetsa- de för användning i ventilationsanläggningar, påsfilterkonstruk- tioner för användning i ventilationsanläggningar, förvaltning av aktier och andra värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.