Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 168 166 189 192
EBIT (tkr) 5 4 153 49
Årets resultat (tkr) - 1 92 30
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 277 315 312 191
EBIT-marginal % 3 2.4 81 25.5
Avk. eget kapital % 0.5 1.1 48.3 22.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 2 1.6 60.9 28.7
Soliditet % 90.4 88 87.6 92.9
Omsättning/anställd (tkr) 168 166 189 192
EBIT/anställd (tkr) 5 4 153 49
Lön/anställd (tkr) 9 7 - 6

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
168 166 189 192
-9 -7 0 -6
-4 -4 -2 -2
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 10 129 0
-164 -161 -162 -135
5 4 153 49
1 1 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
5 5 153 49
-3 -2 -32 -10
2 3 121 39
- - - -
2 3 121 39
0 0 0 0
-2 -2 -30 -10
0 -1 -8 -2
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 12 6 0
0 0 0 8
6 12 6 8
0 0 0 0
6 12 6 8
0 0 0 0
14 14 9 6
9 2 19 4
23 16 28 10
0 0 0 0
153 153 3 3
124 177 319 184
277 330 322 187
306 358 356 205
- - - -
- - - -
- - - -
233 273 272 181
44 42 40 10
0 0 0 0
277 315 312 191
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
11 11 10 2
0 8 0 0
18 24 34 13
29 43 44 15
- - - -
- - - -
306 358 356 206
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
3 2.4 81 25.5
0.5 1.1 48.3 22.6
90.4 88 87.6 92.9
0 0 0 0
817 603 1 021 1 492
0.74 1.07 1.69 0.96
6 - - -
168 166 189 192
5 4 153 49
9 7 - 6

Styrelse

Namn Befattning
Ingemar Gustav Johansson (f. 1950) Styrelseledamot
Marie Helena Ekelund (f. 1968) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva budtransporter inom blomsterhandelverksamhet, konsultationer inom redovisning, förvaltning av och handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.