Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 340 1 340 1 403 1 526
Nettoomsättning (tkr) 6 675 770 6 301 079 5 774 135 6 062 485
EBIT (tkr) 613 178 607 655 814 798 888 998
Årets resultat (tkr) 293 172 322 812 655 992 533 760
Utdelning (tkr) 390 000 200 000 952 000 534 000
Summa eget kapital (tkr) 1 524 741 1 434 335 2 053 518 2 106 789
EBIT-marginal % 9.2 9.6 14.1 14.7
Avk. eget kapital % 29.6 26 33.7 35.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 19.8 18.4 25 31.1
Soliditet % 31.1 28.4 40.6 42.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 982 4 702 4 116 3 973
EBIT/anställd (tkr) 458 453 581 583
Lön/anställd (tkr) 848 870 761 735

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 675 770 6 301 079 5 774 135 6 062 485
-1 136 050 -1 166 339 -1 068 277 -1 121 104
-259 091 -250 306 -245 691 -280 800
-3 992 589 -3 627 866 -3 220 133 -3 344 185
0 0 0 0
82 200 62 719 329 187 168 715
83 055 84 859 88 916 256 547
-840 117 -796 491 -843 339 -852 660
613 178 607 655 814 798 888 998
9 163 1 802 394 610
-96 368 -50 324 -29 921 -25 374
0 0 0 0
-14 021 -19 754 66 -6
-101 226 -68 276 -29 461 -24 770
511 952 539 379 785 337 864 228
-73 282 -85 180 -85 159 -136 077
438 670 454 199 700 178 728 151
- - - -
438 670 454 199 700 178 728 151
0 0 0 0
-27 234 -10 004 -24 737 -119 254
-7 066 -2 596 -6 418 -30 940
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
249 399 296 166 336 295 384 424
186 343 212 651 238 958 261 742
435 742 508 817 575 253 646 166
304 258 253 547 246 438 237 058
817 146 764 577 739 932 743 232
101 136 236 765 218 101 192 215
1 222 540 1 254 889 1 204 471 1 172 505
758 072 771 962 929 569 929 569
2 416 354 2 535 668 2 709 293 2 748 240
1 365 197 1 378 505 1 016 846 973 657
614 164 582 698 535 428 552 702
123 612 130 680 124 421 99 936
2 102 973 2 091 883 1 676 695 1 626 295
370 217 414 834 640 244 520 910
14 003 12 117 17 680 14 503
2 062 3 453 9 753 5 952
386 282 430 404 667 677 541 365
4 905 609 5 057 955 5 053 665 4 915 900
- - - -
- - - -
- - - -
440 278 377 107 1 006 294 1 084 302
1 084 463 1 057 228 1 047 224 1 022 487
0 0 0 0
1 524 741 1 434 335 2 053 518 2 106 789
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
1 333 614 1 812 718 0 0
180 955 0 1 341 071 1 029 966
1 514 569 1 812 718 1 341 071 1 029 966
- - - -
- - - -
- - - -
860 723 794 827 722 555 715 867
498 405 551 848 530 608 623 208
507 171 464 227 405 913 440 070
1 866 299 1 810 902 1 659 076 1 779 145
- - - -
- - - -
4 905 609 5 057 955 5 053 665 4 915 900
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
9.2 9.6 14.1 14.7
29.6 26 33.7 35.5
31.1 28.4 40.6 42.9
99.3 126.4 65.3 48.9
62 71 29 31
0 0 0 0
6.31 11.72 27.25 35.06
4 982 4 702 4 116 3 973
458 453 581 583
848 870 761 735

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda bolag driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med livsmedel, innefattande beredning av fisk och skaldjur, idka partihandel med läkemedel samt ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget även ha rätt att överta koncerninterna fordringar.