Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 964 887 885 845
EBIT (tkr) 329 392 421 326
Årets resultat (tkr) 357 27 374 306
Utdelning (tkr) 1 500 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 7 877 7 401 7 374 6 876
EBIT-marginal % 34.1 44.2 47.6 38.6
Avk. eget kapital % 3.5 5.2 4.1 3.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.9 5.1 5.6 4.4
Soliditet % 93.1 95.1 92 93.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
964 887 885 845
0 0 0 0
-276 -276 -276 -276
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
23 1 12 84
-382 -219 -200 -327
329 392 421 326
60 0 0 0
0 0 0 -9
0 0 0 0
0 0 0 0
60 0 0 -9
389 392 421 317
-125 -7 -129 -109
264 385 292 208
- - - -
264 385 292 208
0 0 0 0
-119 0 -124 -102
-31 0 -32 -26
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 159 3 436 3 712 3 989
0 0 0 0
0 0 0 0
3 159 3 436 3 712 3 989
3 235 3 235 3 235 3 235
6 394 6 671 6 947 7 224
0 0 0 0
15 7 10 7
37 124 32 42
52 131 42 49
0 0 0 0
0 0 0 0
2 017 980 1 022 83
2 017 980 1 022 83
8 463 7 782 8 011 7 356
- - - -
- - - -
- - - -
7 445 7 088 7 061 6 687
432 313 313 189
0 0 0 0
7 877 7 401 7 374 6 876
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
308 216 380 355
308 216 380 355
- - - -
- - - -
- - - -
112 81 81 49
15 13 10 7
152 71 166 69
279 165 257 125
- - - -
- - - -
8 464 7 782 8 011 7 356
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
34.1 44.2 47.6 38.6
3.5 5.2 4.1 3.1
93.1 95.1 92 93.5
3.9 2.9 5.2 5.2
436 370 191 31
2.09 1.10 1.15 0.10
- - - 36.22
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Eddie Helle Johansson (f. 1977) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Curt Johansson (f. 1955) Styrelseledamot, Ordförande
Marguerite Johansson (f. 1959) Styrelseledamot
Ingvar Helle Johansson (f. 1952) Styrelseledamot
Kim Johansson (f. 1981) Styrelseledamot
Mikaela Johansson (f. 1986) Styrelseledamot
Tony Johansson (f. 1983) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter, äga och förvalta företag som bedriver uthyrning och förvaltning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.