Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 76 72 63 60
Nettoomsättning (tkr) 173 534 138 286 140 961 122 107
EBIT (tkr) 17 627 11 549 16 774 14 552
Årets resultat (tkr) 9 752 7 357 10 225 6 369
Utdelning (tkr) 0 9 024 5 013 8 207
Summa eget kapital (tkr) 565 038 156 804 151 808 121 942
EBIT-marginal % 10.2 8.4 11.9 11.9
Avk. eget kapital % 0.8 6.5 10.6 7.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.3 5.6 10.4 12.5
Soliditet % 76.1 53.2 56 81.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 283 1 921 2 237 2 035
EBIT/anställd (tkr) 232 160 266 243
Lön/anställd (tkr) 669 614 628 590

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
173 534 138 286 140 961 122 107
-50 872 -44 218 -39 583 -35 415
-6 544 -3 157 -2 130 -1 708
-95 498 -80 517 -79 131 -71 153
0 0 0 0
0 0 0 0
1 399 2 152 647 5 649
-4 392 -997 -3 990 -4 928
17 627 11 549 16 774 14 552
1 868 1 184 849 120
-8 967 -2 213 -894 -51
0 0 0 0
-6 451 2 215 2 152 -3 365
-13 550 1 186 2 107 -3 296
4 077 12 735 18 881 11 256
-1 039 -2 727 -4 400 -2 434
3 038 10 008 14 481 8 822
- - - -
3 038 10 008 14 481 8 822
0 0 0 0
6 714 -2 652 -4 256 -2 453
1 742 -688 -1 104 -637
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
57 460 51 612 47 558 31 375
57 460 51 612 47 558 31 375
0 0 0 0
3 140 3 402 2 771 2 442
323 535 653 649
3 463 3 937 3 424 3 091
132 276 132 276 132 276 13 522
193 199 187 825 183 258 47 988
44 892 36 306 31 894 30 279
7 068 11 455 12 691 10 145
248 961 6 498 4 540 4 796
300 921 54 259 49 125 45 220
31 211 35 962 32 564 27 542
0 0 0 0
217 302 16 503 6 257 29 182
248 513 52 465 38 821 56 724
742 633 294 549 271 204 149 932
- - - -
- - - -
- - - -
554 655 139 707 137 363 111 753
10 383 17 097 14 445 10 189
0 0 0 0
565 038 156 804 151 808 121 942
- - - -
- - - -
- - - -
15 000 25 000 35 000 0
10 000 10 000 10 000 0
71 896 45 166 19 707 0
41 347 177 42
96 937 80 513 64 884 42
- - - -
- - - -
- - - -
38 504 35 521 34 509 4 371
14 857 11 368 9 225 10 632
27 297 10 343 10 778 12 945
80 658 57 232 54 512 27 948
- - - -
- - - -
742 633 294 549 271 204 149 932
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.2 8.4 11.9 11.9
0.8 6.5 10.6 7.5
76.1 53.2 56 81.3
17.2 51.3 42.7 0
907 107 78 187
1.25 0.12 0.04 0.24
1.45 6.75 22.12 221.71
2 283 1 921 2 237 2 035
232 160 266 243
669 614 628 590

Styrelse

Namn Befattning
Lars Kvarnhem (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
Per Carlsson (f. 1964) Styrelseledamot
Sirpa Mäkipää (f. 1960) Styrelseledamot
Yonna Olsson (f. 1963) Styrelseledamot
Victor Steien (f. 1983) Styrelseledamot
Jens Viebke (f. 1967) Styrelseledamot
Torbjörn Sköld (f. 1977) Extern VD
Johan Rudengren (f. 1959) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter för kunder inom sjukvård och terapi, som har höga krav på funktion och prestanda.