Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 39 750 46 880 38 932 46 535
EBIT (tkr) 240 3 578 3 341 4 380
Årets resultat (tkr) 3 26 53 61
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 443 2 434 2 409 2 380
EBIT-marginal % 0.6 7.6 8.6 9.4
Avk. eget kapital % 3.2 145.6 139 184.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 10.9 146.5 138.7 103.8
Soliditet % 29.8 36.4 39.7 39.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 969 5 860 4 867 5 817
EBIT/anställd (tkr) 30 447 418 548
Lön/anställd (tkr) 643 598 454 435

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
39 750 46 880 38 932 46 535
-5 141 -4 783 -3 630 -3 480
-110 -95 -104 -175
-34 259 -38 424 -31 857 -38 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
240 3 578 3 341 4 380
37 14 0 0
-106 -46 -2 -11
0 0 0 0
-59 -12 0 0
-128 -44 -2 -11
112 3 534 3 339 4 369
-33 -10 -10 -18
79 3 524 3 329 4 351
- - - -
79 3 524 3 329 4 351
0 0 0 0
-7 2 24 9
-2 0 6 2
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
150 173 210 314
0 0 0 0
150 173 210 314
0 0 0 0
150 173 210 314
2 364 2 021 1 297 479
3 315 1 293 1 441 1 549
505 2 087 1 500 858
6 184 5 401 4 238 2 886
1 866 1 112 1 627 2 789
0 0 0 0
0 0 0 0
1 866 1 112 1 627 2 789
8 200 6 686 6 075 5 989
- - - -
- - - -
- - - -
2 407 2 405 2 378 2 325
36 29 31 55
0 0 0 0
2 443 2 434 2 409 2 380
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
171 36 26 2
171 36 26 2
- - - -
- - - -
- - - -
9 7 8 14
4 081 2 864 2 129 2 114
1 496 1 345 1 503 1 478
5 586 4 216 3 640 3 606
- - - -
- - - -
8 200 6 686 6 075 5 988
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0.6 7.6 8.6 9.4
3.2 145.6 139 184.9
29.8 36.4 39.7 39.7
7 1.5 1.1 0.1
66 80 80 67
0 0 0 0
2.06 77.83 1 670.50 398.18
4 969 5 860 4 867 5 817
30 447 418 548
643 598 454 435

Styrelse

Namn Befattning
Sune Lundqvist (f. 1960) Styrelseledamot
Carina Eriksson (f. 1960) Styrelsesuppleant
Kalle Wrane (f. 1969) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksmahet att bedriva försäljning av inredning för kontor och offentlig miljö och därmed förenlig verksamhet.