Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 2 041 | 1 778 | 1 607 | 1 467 |
Nettoomsättning (tkr) | 6 891 827 | 5 941 527 | 5 669 367 | 4 704 231 |
EBIT (tkr) | 923 689 | 1 100 634 | 845 512 | 476 780 |
Årets resultat (tkr) | 35 181 | 18 577 | 77 408 | 85 598 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 770 741 | 745 246 | 692 209 | 616 245 |
EBIT-marginal % | 13.4 | 18.5 | 14.9 | 10.1 |
Avk. eget kapital % | 96.5 | 144.9 | 120.7 | 71.6 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 40.2 | 32.5 | 30.9 | 21 |
Soliditet % | 8.6 | 9.4 | 12 | 13.4 |
Omsättning/anställd (tkr) | 3 377 | 3 342 | 3 528 | 3 207 |
EBIT/anställd (tkr) | 453 | 619 | 526 | 325 |
Lön/anställd (tkr) | 848 | 823 | 841 | 833 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 6 891 827 | 5 941 527 | 5 669 367 | 4 704 231 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -1 731 628 | -1 462 674 | -1 350 735 | -1 222 443 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -43 391 | -42 348 | -36 639 | -29 543 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -4 208 677 | -3 369 994 | -3 502 630 | -3 015 936 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 9 504 | 20 984 | 68 434 | 20 431 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 6 054 | 13 366 | 2 721 | 20 040 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | 0 | -227 | -5 006 | 0 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 923 689 | 1 100 634 | 845 512 | 476 780 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 6 076 | 3 053 | 2 230 | 2 577 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -5 376 | -48 395 | -51 423 | -50 095 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 151 | 333 | 1 257 | 106 |
Finansnetto | Finansnetto | 851 | -45 009 | -47 936 | -47 412 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 924 540 | 1 055 625 | 797 576 | 429 368 |
Skatt | Skatt | -192 886 | -14 068 | -7 797 | -23 008 |
Årets resultat | Årets resultat | 731 654 | 1 041 557 | 789 779 | 406 360 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 731 654 | 1 041 557 | 789 779 | 406 360 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -696 473 | -34 460 | -22 391 | -11 910 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -180 697 | -8 940 | -5 809 | -3 090 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 6 077 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 7 052 | 14 745 | 22 438 | 30 131 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 7 052 | 14 745 | 28 515 | 30 131 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 105 812 | 96 164 | 84 885 | 91 386 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 201 673 | 167 705 | 99 290 | 73 311 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 463 819 | 174 293 | 120 845 | 82 834 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 771 304 | 438 162 | 305 020 | 247 531 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 481 211 | 481 855 | 477 898 | 536 548 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 1 259 567 | 934 762 | 811 433 | 814 210 |
Varulager | Varulager | 4 488 745 | 3 846 651 | 2 614 625 | 2 108 757 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 883 145 | 1 086 722 | 905 066 | 351 184 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 1 638 905 | 1 278 969 | 1 093 532 | 1 165 903 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 7 010 795 | 6 212 342 | 4 613 223 | 3 625 844 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 640 556 | 753 196 | 220 932 | 134 081 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 56 014 | 50 420 | 109 290 | 36 296 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 696 570 | 803 616 | 330 222 | 170 377 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 8 966 932 | 7 950 720 | 5 754 878 | 4 610 431 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 656 259 | 621 077 | 602 500 | 548 927 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 114 482 | 124 169 | 89 709 | 67 318 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 770 741 | 745 246 | 692 209 | 616 245 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 259 024 | 2 852 952 | 2 505 558 | 1 679 769 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 259 024 | 2 852 952 | 2 505 558 | 1 679 769 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 445 216 | 592 310 | 375 002 | 268 245 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 845 104 | 568 177 | 393 411 | 409 777 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 6 646 847 | 3 192 035 | 1 788 698 | 1 636 395 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 7 937 167 | 4 352 522 | 2 557 111 | 2 314 417 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 8 966 932 | 7 950 720 | 5 754 878 | 4 610 431 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 13.4 | 18.5 | 14.9 | 10.1 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 96.5 | 144.9 | 120.7 | 71.6 |
Soliditet % | Soliditet % | 8.6 | 9.4 | 12 | 13.4 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 33.6 | 382.8 | 362 | 272.6 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 33 | 36 | 43 | 41 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 172.98 | 22.81 | 16.51 | 9.57 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 3 377 | 3 342 | 3 528 | 3 207 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 453 | 619 | 526 | 325 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 848 | 823 | 841 | 833 |
Namn | Befattning |
---|---|
Görgen Johansson (f. 1964) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Anna Wijkander (f. 1970) | Styrelseledamot, Ordförande |
Annika Bäremo (f. 1964) | Styrelseledamot |
Mattias Ringman (f. 1974) | Extern firmatecknare |
Rickard Johansson (f. 1987) | Revisor |
Camilla Elisabeth Samuelsson (f. 1968) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget skall vara systemsammanhållande leverantör eller medleve- rantör på systemnivå avseende utveckling, tillverkning och under- håll av styrda vapen inom områdena luftvärn, pansarvärn, flygbe- väpning'/ytmålsmissiler på den svenska och den internationella marknaden.