Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 155 167 152 140
Nettoomsättning (tkr) 693 088 689 447 472 114 380 293
EBIT (tkr) 188 364 203 243 138 612 114 902
Årets resultat (tkr) 160 521 174 260 119 538 105 182
Utdelning (tkr) 157 500 134 400 76 650 63 630
Summa eget kapital (tkr) 363 839 343 809 252 269 198 357
EBIT-marginal % 27.2 29.5 29.4 30.2
Avk. eget kapital % 43.7 56.5 52.3 63.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 53.5 68.1 60 66.3
Soliditet % 71.4 72.1 72.4 71
Omsättning/anställd (tkr) 4 472 4 128 3 106 2 716
EBIT/anställd (tkr) 1 215 1 217 912 821
Lön/anställd (tkr) 961 764 737 678

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
693 088 689 447 472 114 380 293
-148 994 -127 657 -111 959 -94 975
-11 977 -11 187 -9 565 -10 237
-294 150 -326 627 -206 667 -165 966
0 0 0 0
15 520 34 183 37 378 47 867
3 046 574 3 129 2 065
-68 169 -55 490 -45 818 -44 145
188 364 203 243 138 612 114 902
3 843 479 279 941
0 -37 -81 -209
0 0 0 0
0 0 0 0
3 843 442 198 732
192 207 203 685 138 810 115 634
-37 536 -35 297 -20 968 -14 442
154 671 168 388 117 842 101 192
- - - -
154 671 168 388 117 842 101 192
0 0 0 0
6 090 6 072 1 996 5 131
1 580 1 575 518 1 331
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
54 227 57 400 27 403 29 494
36 459 29 379 32 311 33 199
46 076 16 798 30 532 6 653
136 762 103 577 90 246 69 346
3 324 7 824 7 824 7 824
140 086 111 401 98 070 77 170
96 277 110 685 67 911 47 590
24 033 28 280 24 861 18 926
27 785 21 139 11 499 9 602
148 095 160 104 104 271 76 118
83 322 91 102 47 565 40 776
5 800 2 834 3 057 3 057
132 391 111 164 95 489 82 088
221 513 205 100 146 111 125 921
509 694 476 605 348 452 279 209
- - - -
- - - -
- - - -
339 551 313 431 215 820 159 912
24 288 30 378 36 449 38 445
0 0 0 0
363 839 343 809 252 269 198 357
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 2 000
0 0 2 000 8 000
0 0 0 0
11 331 27 487 203
11 331 27 2 487 10 203
- - - -
- - - -
- - - -
21 810 8 637 10 089 10 506
26 246 45 617 34 150 22 947
86 468 78 515 49 458 37 196
134 524 132 769 93 697 70 649
- - - -
- - - -
509 694 476 605 348 453 279 209
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
27.2 29.5 29.4 30.2
43.7 56.5 52.3 63.2
71.4 72.1 72.4 71
3.1 0 1 5.1
149 129 153 162
0.19 0.16 0.20 0.22
- 5 506 1 714.70 554.27
4 472 4 128 3 106 2 716
1 215 1 217 912 821
961 764 737 678

Styrelse

Namn Befattning
Jörgen Ekdal (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Jörgen Hindvik (f. 1963) Styrelseledamot
Christer Skogsfors (f. 1971) Styrelseledamot
Johan Skogsfors (f. 1964) Styrelseledamot
Johny Wärnelöv (f. 1960) Styrelseledamot
Kaj Skogsfors (f. 1967) Styrelsesuppleant
Peter Cerny (f. 1966) Extern VD
Carolina Timén (f. 1981) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av VVS-armatur samt bedriva leasing-verksamhet med maskiner och inventarier eller annan finansiell verksamhet, till maskin-, trä- och plastindustri, dock ej sådan verksamhet som anges i lagen om bankrörelse eller i lagen om kreditaktiebolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.