Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 2 000 3 000 3 000 2 900
Årets resultat (tkr) 2 003 2 999 2 999 2 899
Utdelning (tkr) 1 000 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 414 4 412 3 913 3 014
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 51.2 72 86.6 108.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 51.2 72.1 86.6 108.8
Soliditet % 73.4 99.2 98.6 87.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 000 3 000 3 000 2 900
0 0 0 0
0 0 0 0
2 000 3 000 3 000 2 900
4 0 0 0
-1 -1 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
3 -1 -1 -1
2 003 2 999 2 999 2 899
0 0 0 0
2 003 2 999 2 999 2 899
- - - -
2 003 2 999 2 999 2 899
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 750 1 750 1 750 1 750
1 750 1 750 1 750 1 750
0 0 0 0
0 0 0 0
4 4 4 4
4 4 4 4
2 730 2 530 2 050 1 450
0 0 0 0
167 164 165 247
2 897 2 694 2 215 1 697
4 651 4 448 3 969 3 451
- - - -
- - - -
- - - -
3 414 4 412 3 913 3 014
0 0 0 0
0 0 0 0
3 414 4 412 3 913 3 014
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
1 237 36 56 436
1 237 36 56 436
- - - -
- - - -
4 651 4 448 3 969 3 450
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
0 0 0 0
51.2 72 86.6 108.8
73.4 99.2 98.6 87.3
0 0 0 0
14 467 302 58
- - - -
2 004 3 000 3 000 2 900
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Nicklas Martens (f. 1979) Styrelseledamot
Henrik Sonerud (f. 1976) Styrelsesuppleant
Susanne Lundholm (f. 1982) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.