Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 85 77 76 69
Nettoomsättning (tkr) 345 486 324 074 294 052 266 174
EBIT (tkr) 120 822 113 383 118 936 73 788
Årets resultat (tkr) 21 947 72 967 48 471 24 521
Utdelning (tkr) 0 150 000 0 0
Summa eget kapital (tkr) 300 888 434 547 350 146 294 212
EBIT-marginal % 35 35 40.4 27.7
Avk. eget kapital % 31.6 21.5 29.8 23.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 23.6 21.1 21.3 13.4
Soliditet % 56.5 73 59.5 48.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 065 4 209 3 869 3 858
EBIT/anställd (tkr) 1 421 1 473 1 565 1 069
Lön/anställd (tkr) 546 515 501 520

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
345 486 324 074 294 052 266 174
-46 374 -39 650 -38 059 -35 876
-38 950 -37 078 -38 623 -40 922
-53 044 -51 676 -37 852 -41 465
0 0 0 0
5 000 5 000 5 000 5 000
2 361 4 245 16 669 6 604
-93 657 -91 532 -82 251 -85 727
120 822 113 383 118 936 73 788
2 892 2 970 0 4 495
-3 753 -4 499 -7 820 -5 052
0 0 0 0
1 569 -4 866 0 0
708 -6 395 -7 820 -557
121 530 106 988 111 116 73 231
-5 189 -22 588 -15 181 -7 359
116 341 84 400 95 935 65 872
- - - -
116 341 84 400 95 935 65 872
0 0 0 0
5 606 -11 434 -7 464 -1 350
1 454 -2 966 -1 936 -350
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
371 374 360 555 384 201 403 879
39 072 34 798 38 369 43 605
2 969 21 775 5 752 3 836
413 415 417 128 428 322 451 320
45 460 45 460 45 460 45 450
458 875 462 588 473 782 496 770
23 209 27 335 21 941 15 959
6 669 531 4 178 12 919
5 491 8 892 3 815 7 155
35 369 36 758 29 934 36 033
33 195 659 109 217
4 474 4 129 3 797 3 527
453 91 082 80 566 71 651
38 122 95 870 84 472 75 395
532 366 595 216 588 188 608 198
- - - -
- - - -
- - - -
222 044 350 097 277 130 228 659
78 844 84 450 73 016 65 553
0 0 0 0
300 888 434 547 350 146 294 212
- - - -
- - - -
- - - -
25 570 39 583 59 645 113 987
13 303 13 435 23 339 30 351
0 0 0 0
156 747 63 241 118 319 126 274
195 620 116 259 201 303 270 612
- - - -
- - - -
- - - -
20 515 22 591 20 422 19 656
4 128 3 492 4 049 4 614
11 215 18 327 12 268 19 104
35 858 44 410 36 739 43 374
- - - -
- - - -
532 366 595 216 588 188 608 198
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
35 35 40.4 27.7
31.6 21.5 29.8 23.4
56.5 73 59.5 48.4
65 26.8 57.5 92
7 102 56 51
0 0.28 0.27 0.27
33.38 24.78 15.21 15.50
4 065 4 209 3 869 3 858
1 421 1 473 1 565 1 069
546 515 501 520

Styrelse

Namn Befattning
Krister Finnsson (f. 1954) Styrelseledamot, Ordförande
Karl Gunnar Ek (f. 1952) Styrelseledamot
Lars Åke Hardell (f. 1952) Styrelseledamot
Daniel Ek (f. 1974) Extern VD
Ruth Charlotta Hällerstrand (f. 1969) Extern vice VD
Jörgen Lövgren (f. 1957) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva, hotellrörelse samt uthyrning av banor för testning av bilar, samt idka därmed förenlig verksamhet.