Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 53 | 50 | 46 | 42 |
Nettoomsättning (tkr) | 77 000 | 64 000 | 54 900 | 55 500 |
EBIT (tkr) | 48 000 | 88 000 | 94 400 | 53 100 |
Årets resultat (tkr) | 101 000 | 662 000 | 274 000 | 89 300 |
Utdelning (tkr) | 426 806 | 412 045 | 329 814 | 286 701 |
Summa eget kapital (tkr) | 7 884 498 | 8 089 996 | 4 013 758 | 2 770 835 |
EBIT-marginal % | 62.3 | 137.5 | 171.9 | 95.7 |
Avk. eget kapital % | 1.1 | 10.9 | 8.3 | 3.1 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 4.4 | 3.6 | 7.4 | 4.5 |
Soliditet % | 56.9 | 61.1 | 40.8 | 35 |
Omsättning/anställd (tkr) | 1 453 | 1 280 | 1 193 | 1 321 |
EBIT/anställd (tkr) | 906 | 1 760 | 2 052 | 1 264 |
Lön/anställd (tkr) | 1 443 | 1 416 | 1 352 | 1 374 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 77 000 | 64 000 | 54 900 | 55 500 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -76 500 | -70 800 | -62 200 | -57 700 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | -800 | -600 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 76 500 | 70 800 | 200 | -500 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 97 000 | 135 000 | 135 900 | 85 800 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -126 000 | -111 000 | -33 600 | -29 400 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 48 000 | 88 000 | 94 400 | 53 100 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 471 000 | 244 000 | 426 700 | 239 600 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -237 000 | -55 000 | -130 900 | -134 300 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -184 000 | 575 000 | -11 600 | -9 600 |
Finansnetto | Finansnetto | 50 000 | 764 000 | 284 200 | 95 700 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 98 000 | 852 000 | 378 600 | 148 800 |
Skatt | Skatt | -10 498 | -190 000 | -96 978 | -59 500 |
Årets resultat | Årets resultat | 87 502 | 662 000 | 281 622 | 89 300 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 87 502 | 662 000 | 281 622 | 89 300 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 13 498 | 0 | -7 622 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 3 502 | 0 | -1 978 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 900 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 900 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 3 235 000 | 3 237 000 | 3 236 600 | 3 236 200 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 3 237 000 | 3 239 000 | 3 238 700 | 3 237 100 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 31 000 | 15 000 | 7 900 | 7 900 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 31 000 | 15 000 | 7 900 | 7 900 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 10 010 000 | 7 331 000 | 5 548 300 | 4 184 000 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 210 000 | 513 000 | 63 500 | 77 800 |
Likvida medel | Likvida medel | 365 000 | 2 149 000 | 980 800 | 403 800 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 10 585 000 | 9 993 000 | 6 592 600 | 4 665 600 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 13 853 000 | 13 247 000 | 9 839 200 | 7 910 600 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 7 871 000 | 8 063 000 | 3 987 000 | 2 751 700 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 13 498 | 26 996 | 26 758 | 19 135 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 7 884 498 | 8 089 996 | 4 013 758 | 2 770 835 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 4 235 000 | 3 222 000 | 3 239 100 | 3 449 800 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 4 235 000 | 3 222 000 | 3 239 100 | 4 149 800 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 1 692 502 | 1 861 004 | 2 546 442 | 949 965 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 6 000 | 6 000 | 4 300 | 4 300 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 35 000 | 68 000 | 35 600 | 35 700 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 1 733 502 | 1 935 004 | 2 586 342 | 989 965 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 13 853 000 | 13 247 000 | 9 839 200 | 7 910 600 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 62.3 | 137.5 | 171.9 | 95.7 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 1.1 | 10.9 | 8.3 | 3.1 |
Soliditet % | Soliditet % | 56.9 | 61.1 | 40.8 | 35 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 53.7 | 39.8 | 80.7 | 149.8 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 9 | 66 | 30 | 12 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 4.74 | 33.58 | 17.87 | 7.28 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 1.41 | 16.49 | 3.89 | 2.11 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 1 453 | 1 280 | 1 193 | 1 321 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 906 | 1 760 | 2 052 | 1 264 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 1 443 | 1 416 | 1 352 | 1 374 |
Namn | Befattning |
---|---|
Lennart Mauritzson (f. 1967) | Styrelseledamot, Ordförande |
Hélene Briggert (f. 1985) | Styrelseledamot |
Gustaf Hermelin (f. 1956) | Styrelseledamot |
Vesna Jovic (f. 1961) | Styrelseledamot |
Joost Uwents (f. 1969) | Styrelseledamot |
Katarina Wallin (f. 1970) | Styrelseledamot |
Caesar Åfors (f. 1959) | Styrelseledamot |
Jörgen Anders Krister Eriksson (f. 1972) | Extern VD |
David Silvesjö (f. 1979) | Extern firmatecknare |
Camilla Alm Andersson (f. 1965) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.