Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 667 1 205 840 317
EBIT (tkr) 7 273 34 23
Årets resultat (tkr) 21 273 35 25
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 987 1 716 1 194 658
EBIT-marginal % 1 22.7 4 7.3
Avk. eget kapital % 1.1 18.8 3.8 3.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.1 18.8 3.7 3.6
Soliditet % 81.2 78.9 80.3 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 667 - - -
EBIT/anställd (tkr) 7 - - -
Lön/anställd (tkr) 491 - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
667 1 205 840 317
-491 -753 -199 0
0 0 0 0
0 -2 199 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-169 -177 -806 -294
7 273 34 23
14 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1 1
14 0 1 1
21 273 35 24
0 0 0 0
21 273 35 24
- - - -
21 273 35 24
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 140 890 640 140
1 140 890 640 140
0 0 0 0
0 456 21 100
0 0 0 0
0 456 21 100
0 0 0 0
50 50 50 70
1 257 778 775 693
1 307 828 825 763
2 447 2 174 1 486 1 003
- - - -
- - - -
- - - -
1 987 1 716 1 194 658
0 0 0 0
0 0 0 0
1 987 1 716 1 194 658
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
1 51 201 321
459 407 91 24
460 458 292 345
- - - -
- - - -
2 447 2 174 1 486 1 003
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 22.7 4 7.3
1.1 18.8 3.8 3.7
81.2 78.9 80.3 65.6
0 0 0 0
273 269 273 230
1.88 0.65 0.92 2.19
- - - -
667 - - -
7 - - -
491 - - -

Företagets verksamhet

Bolaget skall förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kundskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linnéuniversitetet, att förmed- la uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verk- samhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna. Hel- eller delägda dotterbolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrig sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Linnéuniversitetet.