Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 10 10 10
Nettoomsättning (tkr) 42 694 43 029 43 783 44 472
EBIT (tkr) 2 825 3 732 4 558 3 329
Årets resultat (tkr) 2 353 2 963 3 617 3 110
Utdelning (tkr) 1 900 2 000 2 510 2 400
Summa eget kapital (tkr) 24 012 23 653 23 173 21 956
EBIT-marginal % 6.6 8.7 10.4 7.5
Avk. eget kapital % 9.9 12.8 16 12
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.5 16.1 20.2 15.5
Soliditet % 88.8 79.3 80.7 85
Omsättning/anställd (tkr) 4 744 4 303 4 378 4 447
EBIT/anställd (tkr) 314 373 456 333
Lön/anställd (tkr) 623 574 530 524

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
42 694 43 029 43 783 44 472
-5 608 -5 736 -5 302 -5 238
-118 -103 -69 -72
-32 675 -31 933 -32 389 -33 902
0 0 0 0
0 0 0 0
96 229 329 219
-1 564 -1 754 -1 794 -2 150
2 825 3 732 4 558 3 329
146 36 0 4
-1 0 0 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
145 36 0 2
2 970 3 768 4 558 3 331
-612 -778 -940 -737
2 358 2 990 3 618 2 594
- - - -
2 358 2 990 3 618 2 594
0 0 0 0
-6 -27 0 516
-1 -7 0 134
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
261 330 400 469
169 191 0 0
0 0 0 0
430 521 400 469
0 0 0 0
430 521 400 469
21 105 22 896 14 647 15 208
1 967 1 180 1 733 677
709 363 779 648
23 781 24 439 17 159 16 533
0 0 0 0
0 0 0 0
2 838 4 884 11 151 8 816
2 838 4 884 11 151 8 816
27 049 29 844 28 710 25 818
- - - -
- - - -
- - - -
23 979 23 626 23 173 21 956
33 27 0 0
0 0 0 0
24 012 23 653 23 173 21 956
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
8 7 0 0
1 578 4 872 3 660 2 146
1 451 1 312 1 877 1 716
3 037 6 191 5 537 3 862
- - - -
- - - -
27 049 29 844 28 710 25 818
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6.6 8.7 10.4 7.5
9.9 12.8 16 12
88.8 79.3 80.7 85
0 0 0 0
182 104 247 263
0.07 0.11 0.25 0.20
2 971 - - 1 666.50
4 744 4 303 4 378 4 447
314 373 456 333
623 574 530 524

Styrelse

Namn Befattning
Nicklas Antonsson (f. 1980) Styrelseledamot, Ordförande
Fredrik Johansson (f. 1984) Styrelseledamot
Chatarina Antonsson (f. 1971) Styrelsesuppleant
Johan Lagerqvist (f. 1986) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva reparation och försäljning av motorcyklar och tillbehör ävensom idka därmed förenlig verksamhet.