Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 760 2 760 2 760 2 760
EBIT (tkr) 2 048 1 377 2 285 1 968
Årets resultat (tkr) 1 724 1 522 2 065 2 258
Utdelning (tkr) 0 0 2 400 1 500
Summa eget kapital (tkr) 3 783 2 059 2 937 2 372
EBIT-marginal % 74.2 49.9 82.8 71.3
Avk. eget kapital % 59 51.7 77.8 89.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 45.2 29.9 48.7 38.8
Soliditet % 39.9 21.3 33.9 25.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 760 2 760 2 760 2 760
0 0 0 0
-1 584 -2 514 -1 810 -2 643
0 0 -1 1
0 0 0 0
1 000 1 500 1 500 2 000
0 0 0 0
-128 -369 -164 -150
2 048 1 377 2 285 1 968
2 0 0 0
-158 -108 -74 -93
0 0 0 0
0 0 0 0
-156 -108 -74 -93
1 892 1 269 2 211 1 875
-169 23 -147 24
1 723 1 292 2 064 1 899
- - - -
1 723 1 292 2 064 1 899
0 0 0 0
0 0 0 360
0 0 0 94
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 695 3 849 4 003 4 157
3 632 4 520 2 489 3 148
0 0 0 0
7 327 8 369 6 492 7 305
500 500 500 500
7 827 8 869 6 992 7 805
0 0 0 0
0 0 0 0
23 101 0 0
23 101 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 627 717 1 680 1 470
1 627 717 1 680 1 470
9 477 9 687 8 672 9 275
- - - -
- - - -
- - - -
3 783 2 059 2 937 2 372
0 0 0 0
0 0 0 0
3 783 2 059 2 937 2 372
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 150
0 0 0 0
1 242 1 992 2 223 1 701
1 242 1 992 2 223 1 851
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
497 48 11 20
3 955 5 588 3 501 5 032
4 452 5 636 3 512 5 052
- - - -
- - - -
9 477 9 687 8 672 9 275
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
74.2 49.9 82.8 71.3
59 51.7 77.8 89.4
39.9 21.3 33.9 25.6
32.8 96.7 75.7 78
29 11 29 21
0.59 0.26 0.61 0.53
12.97 12.75 30.88 21.16
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan Erik Andersson (f. 1947) Styrelseledamot, Ordförande
Oskar Andersson (f. 1975) Styrelseledamot
Margareta Andersson (f. 1949) Styrelsesuppleant
Mikael Berlin (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva uthyrning och montering av byggnadsställnin- gar samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka där- med förenlig verksamhet.