Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 529 2 536 2 902 2 014
EBIT (tkr) 942 1 629 2 134 1 162
Årets resultat (tkr) 717 840 1 251 698
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 435 4 949 3 997 3 305
EBIT-marginal % 61.6 64.2 73.5 57.7
Avk. eget kapital % 14.3 28.7 48.9 21.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.1 22.9 35 17.2
Soliditet % 56.8 52.7 48.2 46.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 529 2 536 2 902 2 014
-247 -622 -544 -656
0 0 0 0
-71 0 -12 -12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 15 15
-269 -285 -227 -199
942 1 629 2 134 1 162
10 0 0 0
-4 -9 -1 -1
0 0 0 0
-8 -25 32 18
-2 -34 31 17
940 1 595 2 165 1 179
-199 -309 -379 -248
741 1 286 1 786 931
- - - -
741 1 286 1 786 931
0 0 0 0
34 -299 -191 -233
9 -77 -49 -60
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 050 1 050 1 050 1 050
1 050 1 050 1 050 1 050
69 0 0 0
274 233 0 0
50 528 479 22
393 761 479 22
27 20 9 0
2 981 465 352 0
5 123 7 086 6 410 6 022
8 131 7 571 6 771 6 022
9 574 9 382 8 300 7 094
- - - -
- - - -
- - - -
3 830 3 309 2 656 2 154
1 605 1 640 1 341 1 151
0 0 0 0
5 435 4 949 3 997 3 305
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 300 0 0
2 541 2 497 2 490 2 388
0 0 0 0
2 541 2 797 2 490 2 388
- - - -
- - - -
- - - -
417 425 348 309
42 1 4 2
1 139 1 210 1 461 1 090
1 598 1 636 1 813 1 401
- - - -
- - - -
9 574 9 382 8 300 7 094
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
61.6 64.2 73.5 57.7
14.3 28.7 48.9 21.3
56.8 52.7 48.2 46.6
46.7 56.5 62.3 72.3
461 519 470 553
3.35 2.79 2.21 2.99
236 178.22 2 166 1 180
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Aref Mohammad Eyad (f. 1954) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Lieselotte Claydon (f. 1962) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tekniska konsulttjänster inom process-, data- och byggbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.