Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 100 86 81 81
Nettoomsättning (tkr) 416 039 384 020 374 471 354 500
EBIT (tkr) 61 414 57 500 60 015 67 983
Årets resultat (tkr) 7 965 14 201 1 256 8
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 690 835 658 018 625 078 576 635
EBIT-marginal % 14.8 15 16 19.2
Avk. eget kapital % 7 7.6 8.2 10
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.1 5.8 7.4 8.8
Soliditet % 52.1 51.3 51 48.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 160 4 465 4 623 4 377
EBIT/anställd (tkr) 614 669 741 839
Lön/anställd (tkr) 783 812 834 793

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
416 039 384 020 374 471 354 500
-78 344 -69 829 -67 515 -64 197
-73 087 -71 397 -68 101 -64 306
5 315 8 519 9 784 11 681
0 0 0 0
0 0 0 0
1 871 1 705 1 701 1 960
-210 380 -195 518 -190 325 -171 655
61 414 57 500 60 015 67 983
1 202 264 244 211
-5 443 -2 800 -2 042 -2 369
0 0 0 0
-1 088 -1 104 -1 104 -1 106
-5 329 -3 640 -2 902 -3 264
56 085 53 860 57 113 64 719
-8 658 -4 891 -7 733 -8 539
47 427 48 969 49 380 56 180
- - - -
47 427 48 969 49 380 56 180
0 0 0 0
-24 852 -18 738 -28 187 -32 395
-6 448 -4 862 -7 313 -8 405
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
104 446 919 1 393
104 446 919 1 393
69 681 70 352 72 237 37 639
983 069 952 671 922 918 901 269
26 410 38 308 26 498 38 764
1 079 160 1 061 331 1 021 653 977 672
1 300 1 300 1 300 1 300
1 080 564 1 063 077 1 023 872 980 365
6 034 5 902 5 896 5 276
134 350 158 089 120 742 96 072
12 386 17 465 17 370 21 180
152 770 181 456 144 008 122 528
93 668 37 932 57 526 79 000
15 15 15 15
155 246 51 31
93 838 38 193 57 592 79 046
1 327 172 1 282 726 1 225 472 1 181 939
- - - -
- - - -
- - - -
58 949 50 984 36 783 29 966
631 886 607 034 588 295 546 669
0 0 0 0
690 835 658 018 625 078 576 635
- - - -
- - - -
- - - -
260 756 255 805 255 850 35 893
50 000 55 000 60 000 0
0 0 0 0
41 297 45 114 38 529 39 479
352 053 355 919 354 379 75 372
- - - -
- - - -
- - - -
164 137 157 700 152 876 443 971
42 370 51 112 38 070 30 321
77 777 59 977 55 069 55 640
284 284 268 789 246 015 529 932
- - - -
- - - -
1 327 172 1 282 726 1 225 472 1 181 939
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
14.8 15 16 19.2
7 7.6 8.2 10
52.1 51.3 51 48.8
51 54.1 56.7 13.1
69 83 72 93
0 0 0 0
11.30 20.24 28.97 28.32
4 160 4 465 4 623 4 377
614 669 741 839
783 812 834 793

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja energi och telekommunikation, att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar. Bolaget ändamål är att förse invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommen, med energi och tjänster inom el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild.