Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 695 624 595 202
EBIT (tkr) 65 4 109 -23
Årets resultat (tkr) 186 22 86 1 143
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 233 5 047 5 025 4 938
EBIT-marginal % 9.4 0.6 18.3 -11.4
Avk. eget kapital % 3.6 0.4 1.7 26.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.9 0.1 0.5 -0.2
Soliditet % 21.5 22.9 22.8 22.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
695 624 595 202
0 0 0 0
-513 -450 -430 -150
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 37
-117 -170 -58 -112
65 4 109 -23
142 18 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 166
142 18 0 1 166
207 22 109 1 143
-21 0 -22 0
186 22 87 1 143
- - - -
186 22 87 1 143
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22 235 17 108 16 845 17 206
462 532 601 670
0 0 0 0
22 697 17 640 17 446 17 876
0 0 0 0
22 697 17 640 17 446 17 876
0 0 0 0
581 0 0 0
156 176 33 72
737 176 33 72
0 0 0 0
0 0 0 0
952 4 258 4 557 4 002
952 4 258 4 557 4 002
24 386 22 074 22 036 21 950
- - - -
- - - -
- - - -
5 233 5 047 5 025 4 938
0 0 0 0
0 0 0 0
5 233 5 047 5 025 4 938
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
17 000 17 000 17 000 17 000
0 0 0 0
17 000 17 000 17 000 17 000
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
1 521 0 0 2
632 27 11 10
2 153 27 11 12
- - - -
- - - -
24 386 22 074 22 036 21 950
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
9.4 0.6 18.3 -11.4
3.6 0.4 1.7 26.2
21.5 22.9 22.8 22.5
324.9 336.8 338.3 344.3
78 16 422 41 727 33 950
1.37 6.82 7.66 19.81
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Martin Sjöberg (f. 1977) Styrelseledamot
Johan Fromell (f. 1982) Styrelsesuppleant
Tommy Jonasson (f. 1981) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva teknisk installationsledning, planering, samordning, entreprenadarbete inom luftbehandling, styr & regler, kyla, VVS och el, forskning och utveckling, försäljning av licens- rättigheter, jordbruksdrift,fastighetsskötsel,äga och förvalta fastigheter, leasing av inventarier och maskiner, import, export och försäljning av maskiner, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.