Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -23 -26 -61 -117
Årets resultat (tkr) 409 115 687 172
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 7 906 7 497 7 382 6 695
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 5.3 1.6 9.8 2.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.3 1.6 9.8 2.6
Soliditet % 99.8 99.8 99.8 99.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -72
0 0 0 0
-23 -26 -61 -45
-23 -26 -61 -117
432 142 748 289
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
432 142 748 289
409 116 687 172
0 0 0 0
409 116 687 172
- - - -
409 116 687 172
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 1 0
1 0 1 0
5 112 4 776 4 626 4 102
0 0 0 0
2 806 2 734 2 768 2 606
7 918 7 510 7 394 6 708
7 919 7 510 7 395 6 708
- - - -
- - - -
- - - -
7 906 7 497 7 382 6 695
0 0 0 0
0 0 0 0
7 906 7 497 7 382 6 695
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
13 13 13 13
13 13 13 13
- - - -
- - - -
7 919 7 510 7 395 6 708
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
5.3 1.6 9.8 2.6
99.8 99.8 99.8 99.8
0 0 0 0
21 592 21 031 21 300 20 046
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Kent Johansson (f. 1966) Styrelseledamot, Ordförande
Stefan Johansson (f. 1968) Styrelseledamot
Susann Lejon (f. 1970) Styrelsesuppleant
Magnus Holmgren (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag skapa, utveckla och stimulera lönsam och varaktig näringsverksamhet genom att bedriva, dels inköp och försäljning av energi, dels uthyrning av maskiner och fast egendom, dels försäljning av tjänster inom företrädesevis administrations- områdena, dels fastighetsförvaltning, samt dels bedriva annan därmed förenlig verksamhet.