Företagsinformation 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 13 169 12 703 12 733 12 992
EBIT (tkr) 1 077 1 388 1 434 1 381
Årets resultat (tkr) 845 981 987 944
Utdelning (tkr) 300 300 300 300
Summa eget kapital (tkr) 10 387 9 767 8 963 8 133
EBIT-marginal % 8.2 10.9 11.3 10.6
Avk. eget kapital % 9.1 11.8 13.2 14.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 11.7 14.9 16.9 18.1
Soliditet % 86.5 85.1 85.7 83
Omsättning/anställd (tkr) 4 390 4 234 4 244 4 331
EBIT/anställd (tkr) 359 463 478 460
Lön/anställd (tkr) 452 436 442 435

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
13 169 12 703 12 733 12 992
-1 356 -1 307 -1 325 -1 305
-42 -47 -51 -46
-9 635 -9 144 -8 951 -9 338
0 0 0 0
0 0 0 0
11 299 18 0
-1 070 -1 116 -990 -922
1 077 1 388 1 434 1 381
99 12 11 17
0 -1 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
99 11 10 16
1 176 1 399 1 444 1 397
-256 -295 -313 -302
920 1 104 1 131 1 095
- - - -
920 1 104 1 131 1 095
0 0 0 0
-75 -124 -145 -152
-19 -32 -37 -39
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
62 98 139 185
88 94 100 30
150 192 239 215
0 0 0 0
150 192 239 215
413 432 327 334
269 230 269 315
493 628 363 486
1 175 1 290 959 1 135
0 0 0 0
3 002 3 002 2 2
7 684 6 990 9 262 8 441
10 686 9 992 9 264 8 443
12 011 11 474 10 462 9 793
- - - -
- - - -
- - - -
8 420 7 875 7 195 6 508
1 967 1 892 1 768 1 625
0 0 0 0
10 387 9 767 8 963 8 133
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
510 491 459 421
416 550 396 397
698 666 644 842
1 624 1 707 1 499 1 660
- - - -
- - - -
12 011 11 474 10 462 9 793
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
8.2 10.9 11.3 10.6
9.1 11.8 13.2 14.2
86.5 85.1 85.7 83
0 0 0 0
758 645 951 746
0.58 0.55 0.73 0.65
- 1 400 1 445 1 398
4 390 4 234 4 244 4 331
359 463 478 460
452 436 442 435

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva livsmedelsdetaljhandel och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.