Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 33 33 34 34
Nettoomsättning (tkr) 492 697 439 047 477 940 444 889
EBIT (tkr) 54 659 28 653 36 071 66 982
Årets resultat (tkr) 58 263 29 864 33 173 49 726
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 500 850 448 806 425 689 403 508
EBIT-marginal % 11.1 6.5 7.5 15.1
Avk. eget kapital % 11 6.3 7.7 16.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.6 7.3 9.2 18.3
Soliditet % 95.8 92.8 88.8 89.3
Omsättning/anställd (tkr) 14 930 13 304 14 057 13 085
EBIT/anställd (tkr) 1 656 868 1 061 1 970
Lön/anställd (tkr) 594 585 580 556

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
492 697 439 047 477 940 444 889
-19 598 -19 297 -19 736 -18 903
-2 522 -2 500 -2 285 -2 417
-431 413 -381 208 -413 480 -376 239
0 0 0 0
23 000 0 0 27 500
394 134 525 502
-7 899 -7 523 -6 893 -8 350
54 659 28 653 36 071 66 982
5 624 3 969 2 622 2 178
-337 -510 -730 -816
0 0 0 0
0 1 360 0 0
5 287 4 819 1 892 1 362
59 946 33 472 37 963 68 344
-7 902 -5 855 -6 081 -8 057
52 044 27 617 31 882 60 287
- - - -
52 044 27 617 31 882 60 287
0 0 0 0
6 219 6 747 10 992 -7 410
1 614 1 750 2 852 -1 922
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 754 5 014 5 542 6 072
5 298 5 898 5 051 4 110
298 0 0 0
11 350 10 912 10 593 10 182
138 722 130 122 130 122 130 122
150 072 141 034 140 715 140 304
140 922 132 627 109 843 112 225
14 300 6 778 10 134 8 234
5 403 1 227 2 274 7 265
160 625 140 632 122 251 127 724
153 350 137 550 131 150 69 000
6 240 6 740 10 000 10 100
52 328 57 648 75 480 104 793
211 918 201 938 216 630 183 893
522 615 483 604 479 596 451 921
- - - -
- - - -
- - - -
477 993 419 730 389 866 356 693
22 857 29 076 35 823 46 815
0 0 0 0
500 850 448 806 425 689 403 508
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 4 500 9 700 3 150
0 4 500 9 700 3 150
- - - -
- - - -
- - - -
5 930 7 544 9 294 12 146
2 675 2 760 4 756 3 601
13 160 19 994 30 157 29 516
21 765 30 298 44 207 45 263
- - - -
- - - -
522 615 483 604 479 596 451 921
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
11.1 6.5 7.5 15.1
11 6.3 7.7 16.1
95.8 92.8 88.8 89.3
0 1 2.3 0.8
455 241 197 332
0.11 0.13 0.16 0.24
178.88 66.63 53 84.75
14 930 13 304 14 057 13 085
1 656 868 1 061 1 970
594 585 580 556

Styrelse

Namn Befattning
Jerry Carlqvist (f. 1965) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Eddie Carlqvist (f. 1990) Styrelseledamot
Kennie Carlqvist (f. 1991) Styrelseledamot
Marielle Carlqvist (f. 1995) Styrelseledamot
Krister Jonsson (f. 1965) Styrelseledamot
Kennert Korner (f. 1966) Styrelseledamot
Magnus Lindsten (f. 1967) Styrelseledamot
Susanne Olsson (f. 1975) Styrelseledamot
Irene Semler Carlqvist (f. 1954) Styrelseledamot
Christoffer Sillén (f. 1985) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av bilar, lastbi- lar och husvagnar, fastighetsförvaltning, finansieringsverksam- het (dock med undantag för sådan verksamhet som avses i lag om kreditmarknadsbolag och lagen om bankrörelse) inom främst bilhan- del, handel med värdepapper och konst och därmed förenlig verksam- het.