Företagsinformation | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nettoomsättning (tkr) | 497 | 501 | 519 | 427 |
EBIT (tkr) | -46 | 0 | 16 | -82 |
Årets resultat (tkr) | -44 | - | 16 | -82 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 79 | 123 | 123 | 107 |
EBIT-marginal % | -9.3 | 0 | 3.1 | -19.2 |
Avk. eget kapital % | -43.6 | 0 | 13.9 | -55.4 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | -43.6 | 0 | 13.9 | -55.4 |
Soliditet % | 62.7 | 73.2 | 62.1 | 59.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | 497 | 501 | 519 | 427 |
EBIT/anställd (tkr) | -46 | 0 | 16 | -82 |
Lön/anställd (tkr) | 444 | 398 | 430 | 416 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 497 | 501 | 519 | 427 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -444 | -398 | -430 | -416 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -3 | -5 | -4 | -6 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 63 | 66 | 84 | 59 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -159 | -164 | -153 | -146 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -46 | 0 | 16 | -82 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 2 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -44 | 0 | 16 | -82 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | Årets resultat | -44 | 0 | 16 | -82 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -44 | 0 | 16 | -82 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varulager | Varulager | 3 | 3 | 3 | 1 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 4 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 40 | 38 | 58 | 43 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 43 | 41 | 65 | 44 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 83 | 127 | 133 | 135 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 83 | 127 | 133 | 135 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 126 | 168 | 198 | 179 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 79 | 123 | 123 | 107 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 79 | 123 | 123 | 107 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 5 | 3 | 0 | 1 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 42 | 42 | 75 | 71 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 47 | 45 | 75 | 72 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 126 | 168 | 198 | 179 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -9.3 | 0 | 3.1 | -19.2 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -43.6 | 0 | 13.9 | -55.4 |
Soliditet % | Soliditet % | 62.7 | 73.2 | 62.1 | 59.8 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 262 | 367 | 260 | 247 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 0.32 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | - | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 497 | 501 | 519 | 427 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -46 | 0 | 16 | -82 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 444 | 398 | 430 | 416 |
Namn | Befattning |
---|---|
Claes Helgesson (f. 1966) | Styrelseledamot |
Leif Ingemar Helgesson (f. 1941) | Styrelsesuppleant |
Bolaget skall bedriva frisörverksamhet och därmed förenlig verk- samhet.