Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 3 928 2 821 2 684
EBIT (tkr) 0 1 399 1 654 1 380
Årets resultat (tkr) - 1 027 1 439 949
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 0 20 752 16 094 14 809
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 5.3 8.3 7.4
Avkastning på sysselsatt kapital % - 5.6 6.9 5.8
Soliditet % 0 60.1 62 59.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 3 928 2 821 2 684
0 0 0 0
0 -122 -89 -88
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 96 0 0
0 -2 504 -1 078 -1 216
0 1 399 1 654 1 380
0 254 67 0
0 -497 -168 -101
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -243 -101 -101
0 1 156 1 553 1 279
0 -173 -269 -220
0 983 1 284 1 059
- - - -
0 983 1 284 1 059
0 0 0 0
0 45 155 -110
0 12 40 -29
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 22 818 16 614 16 704
0 0 0 0
0 0 0 0
0 22 818 16 614 16 704
0 0 0 0
0 22 818 16 614 16 704
0 0 0 0
0 7 0 0
0 152 6 556
0 159 6 556
0 6 410 5 477 2 339
0 0 0 0
0 5 159 3 841 5 218
0 11 569 9 318 7 557
0 34 546 25 938 24 817
- - - -
- - - -
- - - -
0 19 506 15 013 13 574
0 1 246 1 081 1 235
0 0 0 0
0 20 752 16 094 14 809
- - - -
- - - -
- - - -
0 12 355 8 965 9 198
0 252 237 236
0 0 0 0
0 0 0 0
0 12 607 9 202 9 434
- - - -
- - - -
- - - -
0 323 280 321
0 214 11 16
0 650 351 237
0 1 187 642 574
- - - -
- - - -
0 34 546 25 938 24 817
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0
0 5.3 8.3 7.4
0 60.1 62 59.7
0 60.8 57.2 63.7
0 477 642 1 181
- 1.31 1.36 1.94
- 3.33 10.24 13.66
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Rune Tegelstaden (f. 1942) Styrelseledamot, Ordförande
Mats Tegelstaden (f. 1968) Styrelseledamot
Peter Karlsson (f. 1966) Styrelsesuppleant
Johan Gustav Andreas Norén (f. 1976) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.