Företagsinformation 2023-06 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 389 395 363 313
Nettoomsättning (tkr) 502 108 349 011 311 969 293 609
EBIT (tkr) 48 561 16 266 14 100 18 853
Årets resultat (tkr) 16 053 16 -187 31
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 111 877 79 174 69 411 63 710
EBIT-marginal % 9.7 4.7 4.5 6.4
Avk. eget kapital % 27.4 12.9 11.1 20.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 15.8 6.1 5.6 8.7
Soliditet % 35.8 23.5 20 23
Omsättning/anställd (tkr) 1 291 884 859 938
EBIT/anställd (tkr) 100 41 39 60
Lön/anställd (tkr) 486 459 455 455

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-06 2022-03 2021-03 2020-03
502 108 349 011 311 969 293 609
-236 165 -181 455 -165 072 -142 514
-43 925 -40 036 -34 841 -28 906
-2 779 -2 241 -2 863 -3 429
0 0 0 0
0 0 0 0
2 512 4 656 3 677 1 634
-173 190 -113 669 -98 770 -101 541
48 561 16 266 14 100 18 853
780 581 216 171
-8 016 -4 859 -5 058 -4 069
0 0 0 0
0 361 152 -163
-7 236 -3 917 -4 690 -4 061
41 325 12 349 9 410 14 792
-8 623 -2 736 -1 977 -2 212
32 702 9 613 7 433 12 580
- - - -
32 702 9 613 7 433 12 580
0 0 0 0
-16 649 -9 748 -7 622 -6 650
-4 319 -2 529 -1 977 -1 810
20.6 20.6 20.6 21.4
Balansräkning (tkr) 2023-06 2022-03 2021-03 2020-03
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 021 9 487 9 885 8 339
168 935 198 118 235 395 177 812
387 255 0 0
178 343 207 860 245 280 186 151
130 130 130 130
178 473 207 990 245 410 186 281
854 1 359 1 697 367
5 839 8 210 10 981 7 862
28 259 29 620 27 601 20 612
34 952 39 189 40 279 28 841
72 761 30 826 26 287 13 631
1 005 590 1 049 1 344
25 093 58 110 34 382 47 279
98 859 89 526 61 718 62 254
312 284 336 705 347 407 277 376
- - - -
- - - -
- - - -
16 718 664 649 836
95 159 78 510 68 762 62 874
0 0 0 0
111 877 79 174 69 411 63 710
- - - -
- - - -
- - - -
98 665 156 052 184 790 138 506
22 302 30 358 31 573 24 910
0 0 0 0
0 0 4 252
120 967 186 410 216 367 163 668
- - - -
- - - -
- - - -
24 688 20 369 17 840 17 119
12 824 15 200 11 927 7 169
41 928 35 552 31 861 25 710
79 440 71 121 61 628 49 998
- - - -
- - - -
312 284 336 705 347 406 277 376
Nyckeltal i genomsnitt 2023-06 2022-03 2021-03 2020-03
9.7 4.7 4.5 6.4
27.4 12.9 11.1 20.3
35.8 23.5 20 23
108.1 235.4 311.7 256.9
77 118 97 131
0.05 0.17 0.11 0.16
6.16 3.54 2.86 4.64
1 291 884 859 938
100 41 39 60
486 459 455 455

Styrelse

Namn Befattning
Martin Jacobson (f. 1979) Styrelseledamot, Verkställande direktör
John Trayner (f. 1959) Styrelseledamot, Ordförande
Malin Kronmar (f. 1988) Styrelseledamot
Tommy Jonasson (f. 1981) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva beställnings- och linjetrafik med fordon, samt därmed förenlig verksamhet.