Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 541 1 541 1 541 1 541
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 79.2 79.2 79.2 79.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 500 1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500 1 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
445 445 445 445
0 0 0 0
0 0 0 0
445 445 445 445
1 945 1 945 1 945 1 945
- - - -
- - - -
- - - -
1 541 1 541 1 541 1 541
0 0 0 0
0 0 0 0
1 541 1 541 1 541 1 541
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
404 404 404 404
404 404 404 404
- - - -
- - - -
1 945 1 945 1 945 1 945
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
79.2 79.2 79.2 79.2
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Åke Nilsson (f. 1937) Styrelseledamot, Ordförande
Anna Claeson (f. 1973) Styrelseledamot
Bengt Svante Nilsson (f. 1971) Styrelseledamot
Axel Nelén (f. 1978) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva uthyrning av lokaler, urhandel och värdepap- per samt därmed förenlig verksamhet.