Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 236 232 241 267
Nettoomsättning (tkr) 567 970 543 627 483 977 406 785
EBIT (tkr) -14 073 29 173 30 069 -32 373
Årets resultat (tkr) 156 256 825 050 17 307 -33 636
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 019 686 863 430 38 382 21 075
EBIT-marginal % -2.5 5.4 6.2 -8
Avk. eget kapital % -2.7 39.6 58.2 -88.8
Avkastning på sysselsatt kapital % -1.3 3.8 6.3 -5
Soliditet % 74.4 70.6 6.2 3.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 407 2 343 2 008 1 524
EBIT/anställd (tkr) -60 126 125 -121
Lön/anställd (tkr) 696 652 619 579

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
567 970 543 627 483 977 406 785
-164 346 -151 167 -149 120 -154 712
-19 839 -24 814 -29 744 -32 365
-268 440 -223 108 -164 113 -156 005
0 0 0 0
0 0 0 0
10 670 9 937 9 555 45 161
-140 088 -125 302 -120 486 -141 237
-14 073 29 173 30 069 -32 373
152 21 0 0
-13 128 -6 384 -5 956 -7 145
0 0 0 0
3 263 -12 259 -6 806 5 882
-9 713 -18 622 -12 762 -1 263
-23 786 10 551 17 307 -33 636
-1 958 167 787 0 0
-25 744 178 338 17 307 -33 636
- - - -
-25 744 178 338 17 307 -33 636
0 0 0 0
0 646 712 0 0
0 167 787 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
2 227 1 710 1 149 2 793
2 227 1 710 1 149 2 793
43 475 48 862 54 293 59 182
34 703 42 043 62 884 75 842
28 713 17 472 5 482 8 591
106 891 108 377 122 659 143 615
240 597 240 597 240 597 240 597
349 715 350 684 364 405 387 005
102 542 98 261 97 483 82 577
9 190 7 326 8 629 3 070
29 752 66 585 16 245 19 193
141 484 172 172 122 357 104 840
877 901 699 163 126 572 130 653
0 0 0 0
964 948 1 951 738
878 865 700 111 128 523 131 391
1 370 064 1 222 967 615 285 623 236
- - - -
- - - -
- - - -
1 019 686 863 430 38 382 21 075
0 0 0 0
0 0 0 0
1 019 686 863 430 38 382 21 075
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 73 261 66 499
146 915 168 389 388 734 372 615
146 915 168 389 461 995 439 114
- - - -
- - - -
- - - -
81 810 84 362 2 029 1 980
44 276 40 321 29 295 34 021
77 377 66 465 83 584 127 046
203 463 191 148 114 908 163 047
- - - -
- - - -
1 370 064 1 222 967 615 285 623 236
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-2.5 5.4 6.2 -8
-2.7 39.6 58.2 -88.8
74.4 70.6 6.2 3.4
14.4 19.5 1 203.7 2 083.6
15 27 5 4
0 0 0 0
-0.81 2.65 3.91 -3.71
2 407 2 343 2 008 1 524
-60 126 125 -121
696 652 619 579

Styrelse

Namn Befattning
Francisco José Riberas Mera (f. 1964) Styrelseledamot
Ignacio Martin Gonzalez (f. 1965) Styrelsesuppleant
Calos Luis Saez Ortiz (f. 1972) Extern firmatecknare
David Vazquez Pascual (f. 1964) Extern firmatecknare
Johan Balck (f. 1961) Delgivningsbar person
Fredrik Lundgren (f. 1973) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och manufakturering av produkter av stål samt idka annan därmed förenlig verksamhet.