Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 333 5 570 5 416 5 164
EBIT (tkr) 13 541 127 301
Årets resultat (tkr) 214 218 129 125
Utdelning (tkr) 100 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 860 1 872 1 476 1 400
EBIT-marginal % 0.2 9.7 2.3 5.8
Avk. eget kapital % -0.6 23.7 5.2 15.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.8 22.1 4.9 10.8
Soliditet % 55.9 56.7 40.7 37.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 333 1 393 1 354 1 291
EBIT/anställd (tkr) 3 135 32 75
Lön/anställd (tkr) 462 444 449 428

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
5 333 5 570 5 416 5 164
-1 849 -1 776 -1 797 -1 712
-607 -664 -566 -639
-2 615 -2 342 -2 684 -2 337
0 0 0 0
0 0 0 0
66 5 0 3
-315 -252 -242 -178
13 541 127 301
5 2 0 0
-31 -43 -32 -41
0 0 0 0
0 0 0 0
-26 -41 -32 -41
-13 500 95 260
2 -103 -20 -55
-11 397 75 205
- - - -
-11 397 75 205
0 0 0 0
226 -179 53 -79
59 -46 14 -21
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
209 217 48 49
1 333 1 933 1 488 2 024
0 0 0 0
1 542 2 150 1 536 2 073
0 0 0 0
1 542 2 150 1 536 2 073
19 20 21 18
895 607 876 1 005
54 31 39 40
968 658 936 1 063
0 0 0 0
0 0 0 0
819 494 1 153 579
819 494 1 153 579
3 329 3 302 3 625 3 715
- - - -
- - - -
- - - -
1 598 1 384 1 166 1 037
262 488 310 363
0 0 0 0
1 860 1 872 1 476 1 400
- - - -
- - - -
- - - -
176 388 614 962
211 223 352 354
0 0 0 0
0 0 0 0
387 611 966 1 316
- - - -
- - - -
- - - -
68 127 80 94
608 452 830 634
406 240 273 271
1 082 819 1 183 999
- - - -
- - - -
3 329 3 302 3 625 3 715
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0.2 9.7 2.3 5.8
-0.6 23.7 5.2 15.8
55.9 56.7 40.7 37.7
20.8 32.6 65.5 94
144 124 142 129
0.15 0.09 0.21 0.11
0.58 12.63 3.97 7.34
1 333 1 393 1 354 1 291
3 135 32 75
462 444 449 428

Styrelse

Namn Befattning
Lars Gunnar Pettersson (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Emil Pettersson (f. 1996) Styrelsesuppleant
Leif Gustav Anders Göransson (f. 1977) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva anläggningsentreprenader, markarbeten samt godsbefordran och försäljning av grus och jord ävensom idka därmed förenlig verksamhet.