Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 16 14 12 12
Nettoomsättning (tkr) 29 498 28 842 21 985 20 992
EBIT (tkr) 5 256 2 788 352 764
Årets resultat (tkr) 156 1 554 238 -30
Utdelning (tkr) 150 150 125 125
Summa eget kapital (tkr) 16 365 12 947 10 889 10 884
EBIT-marginal % 17.8 9.7 1.6 3.6
Avk. eget kapital % 24.3 18.9 1.2 4.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 17.2 12.1 1.6 3.7
Soliditet % 38.6 43 43.1 40.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 844 2 060 1 832 1 749
EBIT/anställd (tkr) 329 199 29 64
Lön/anställd (tkr) 515 498 495 532

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
29 498 28 842 21 985 20 992
-8 241 -6 977 -5 938 -6 378
-5 119 -4 444 -4 907 -3 883
-11 352 -12 827 -9 250 -8 142
0 0 0 0
0 0 0 0
3 797 1 145 423 9
-3 327 -2 951 -1 961 -1 834
5 256 2 788 352 764
40 2 0 0
-775 -218 -182 -166
0 0 0 0
0 0 0 0
-735 -216 -182 -166
4 521 2 572 170 598
-952 -325 -40 -129
3 569 2 247 130 469
- - - -
3 569 2 247 130 469
0 0 0 0
-3 413 -630 108 -499
-885 -163 28 -129
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
677 700 722 745
31 872 18 667 18 352 19 376
0 0 0 0
32 549 19 367 19 074 20 121
0 0 0 0
32 549 19 367 19 074 20 121
0 0 0 0
1 712 3 309 2 159 1 235
3 231 4 022 2 262 2 301
4 943 7 331 4 421 3 536
0 12 0 0
3 3 3 3
4 853 3 383 1 749 3 080
4 856 3 398 1 752 3 083
42 348 30 096 25 247 26 740
- - - -
- - - -
- - - -
5 406 5 401 3 972 3 859
10 959 7 546 6 917 7 025
0 0 0 0
16 365 12 947 10 889 10 884
- - - -
- - - -
- - - -
13 175 6 490 6 669 7 954
6 796 5 718 3 171 3 566
0 0 0 0
173 63 0 40
20 144 12 271 9 840 11 560
- - - -
- - - -
- - - -
2 843 1 958 1 795 1 822
1 193 1 564 1 031 977
1 803 1 356 1 692 1 498
5 839 4 878 4 518 4 297
- - - -
- - - -
42 348 30 096 25 247 26 741
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
17.8 9.7 1.6 3.6
24.3 18.9 1.2 4.4
38.6 43 43.1 40.7
123.1 94.8 90.4 106.2
98 123 105 109
0.16 0.12 0.08 0.15
6.83 12.80 1.93 4.60
1 844 2 060 1 832 1 749
329 199 29 64
515 498 495 532

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra skogstransporter med skogsmaskin samt för- valtning av värdepapper.