Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 950 950 950 950
EBIT (tkr) 49 789 45 870 -34 -22
Årets resultat (tkr) 50 055 45 998 -182 2
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 135 539 100 485 69 487 69 804
EBIT-marginal % 5 240.9 4 828.4 -3.6 -2.3
Avk. eget kapital % 42.4 53.8 -0.5 -0.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 40.3 39.5 0 0
Soliditet % 99.6 88.4 55.7 57.6
Omsättning/anställd (tkr) 950 950 950 950
EBIT/anställd (tkr) 49 789 45 870 -34 -22
Lön/anställd (tkr) 950 951 899 885

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
950 950 950 950
-950 -951 -899 -885
-111 -68 0 0
-1 -1 -3 0
0 0 0 0
50 000 46 000 0 0
0 52 0 0
-99 -112 -82 -87
49 789 45 870 -34 -22
275 65 0 0
-9 -222 -318 -106
0 0 0 0
0 0 0 0
266 -157 -318 -106
50 055 45 713 -352 -128
0 0 35 26
50 055 45 713 -317 -102
- - - -
50 055 45 713 -317 -102
0 0 0 0
0 0 135 103
0 0 35 27
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
815 927 215 215
0 0 0 0
815 927 215 215
97 050 97 050 97 050 97 100
97 865 97 977 97 265 97 315
0 0 0 0
0 0 0 0
260 288 266 0
260 288 266 0
11 883 10 026 20 200 20 200
0 0 0 0
26 122 5 340 7 016 3 715
38 005 15 366 27 216 23 915
136 130 113 631 124 747 121 230
- - - -
- - - -
- - - -
135 539 100 485 69 487 69 669
0 0 0 135
0 0 0 0
135 539 100 485 69 487 69 804
- - - -
- - - -
- - - -
0 2 970 7 260 13 200
0 3 960 2 640 440
0 0 0 0
0 5 386 40 249 30 649
0 12 316 50 149 44 289
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 2 100 6 095
0 0 0 0
591 830 3 011 1 042
591 830 5 111 7 137
- - - -
- - - -
136 130 113 631 124 747 121 230
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5 240.9 4 828.4 -3.6 -2.3
42.4 53.8 -0.5 -0.1
99.6 88.4 55.7 57.6
0 12.3 72.2 63.4
4 464 55 16 12
27.50 5.62 7.39 3.91
5 562.67 206.91 -0.11 -0.21
950 950 950 950
49 789 45 870 -34 -22
950 951 899 885

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.