Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 -15 0 -2
Årets resultat (tkr) 58 478 56 744 48 038 37 133
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 997 295 938 817 882 073 834 035
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.9 -1.5 -1.3 -1.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.7 0.2 0.3 0.1
Soliditet % 98.5 97.1 97.4 97.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -15 0 -2
0 -15 0 -2
6 865 1 690 2 231 935
0 -170 -138 -228
0 0 0 0
0 0 0 0
6 865 1 520 2 093 707
6 865 1 505 2 093 705
-15 163 -14 767 -13 116 -10 172
-8 298 -13 262 -11 023 -9 467
- - - -
-8 298 -13 262 -11 023 -9 467
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 500 1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500 1 500
0 0 0 0
0 0 0 0
44 10 18 27
44 10 18 27
1 010 924 965 370 903 991 852 849
0 0 0 0
0 0 0 0
1 010 924 965 370 903 991 852 849
1 012 468 966 880 905 509 854 376
- - - -
- - - -
- - - -
997 295 938 817 882 073 834 035
0 0 0 0
0 0 0 0
997 295 938 817 882 073 834 035
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
15 173 28 063 23 436 20 341
15 173 28 063 23 436 20 341
- - - -
- - - -
1 012 468 966 880 905 509 854 376
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
-0.9 -1.5 -1.3 -1.2
98.5 97.1 97.4 97.6
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- 9.85 16.17 4.09
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Siv Juvik Tveitnes (f. 1974) Styrelseledamot, Ordförande
Anna Maria Helena Berg (f. 1981) Styrelseledamot
Fredric Karén (f. 1968) Styrelseledamot
Lisa Irénius (f. 1978) Extern VD
Fredrik Önnerth (f. 1968) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förlägga tidningar ävensom att idka tryckeri- och bokförlagsrörelse samt annan verksamhet inom medieområdet jämte därmed annan förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver kunna äga och förvalta såväl fast som lös egendom. Bolaget skall, vad avser utgivningen Svenska Dagbladet, verka för bevarandet av tidningens nuvarande redaktionella inriktning under fasthållande i politiskt hänseende vid tidningens hittillsvaran- de kurs och grundåskådning.