Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 127 125 120 112
Nettoomsättning (tkr) 319 398 309 966 282 031 253 696
EBIT (tkr) 10 515 23 866 19 591 15 798
Årets resultat (tkr) 412 8 012 5 035 3 874
Utdelning (tkr) 3 500 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 322 162 323 338 311 356 298 380
EBIT-marginal % 3.3 7.7 6.9 6.2
Avk. eget kapital % 1.8 5.4 4.9 3
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.8 4.6 3.7 3
Soliditet % 44.8 45.7 44.8 43.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 515 2 480 2 350 2 265
EBIT/anställd (tkr) 83 191 163 141
Lön/anställd (tkr) 722 653 646 639

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
319 398 309 966 282 031 253 696
-91 726 -81 613 -77 537 -71 606
-54 274 -51 218 -50 801 -49 800
-1 360 -1 366 -21 562 -19 066
0 0 0 0
0 0 0 0
25 732 23 133 21 218 20 765
-187 255 -175 036 -133 758 -118 191
10 515 23 866 19 591 15 798
1 709 408 35 46
-5 227 -3 467 -2 835 -4 236
0 0 0 0
-1 026 -1 098 -1 015 120
-4 544 -4 157 -3 815 -4 070
5 971 19 709 15 776 11 728
-148 -2 703 -801 -2 796
5 823 17 006 14 975 8 932
- - - -
5 823 17 006 14 975 8 932
0 0 0 0
1 588 -794 -7 940 -5 558
412 -206 -2 060 -1 442
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
3 471 0 0 0
3 471 0 0 0
79 825 85 139 88 731 95 325
150 584 147 386 326 267 333 309
350 552 329 355 146 343 127 934
580 961 561 880 561 341 556 568
5 250 5 250 5 250 5 250
589 682 567 130 566 591 561 818
6 105 4 245 4 112 4 554
28 391 23 524 23 634 21 900
67 415 89 745 80 752 48 545
101 911 117 514 108 498 74 999
15 191 10 625 5 018 36 734
11 958 12 040 14 347 11 634
0 0 0 0
27 149 22 665 19 365 48 368
718 742 707 309 694 454 685 185
- - - -
- - - -
- - - -
56 966 56 554 48 542 43 506
265 196 266 784 262 814 254 874
0 0 0 0
322 162 323 338 311 356 298 380
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 188 500 204 500 220 500
19 894 12 000 18 000 17 500
19 894 200 500 222 500 238 000
- - - -
- - - -
- - - -
306 038 118 143 117 056 112 706
34 898 32 150 19 741 17 992
35 752 33 178 23 801 18 107
376 688 183 471 160 598 148 805
- - - -
- - - -
718 744 707 309 694 454 685 185
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3.3 7.7 6.9 6.2
1.8 5.4 4.9 3
44.8 45.7 44.8 43.5
6.2 62 71.5 79.8
106 146 170 131
0 0 0 0
2.14 6.68 6.56 3.77
2 515 2 480 2 350 2 265
83 191 163 141
722 653 646 639

Företagets verksamhet

Bolaget skall inom Söderhamns kommun producera el och fjärrvärme, distribuera fjärrvärme, omhänderta avfall, ombesörja vatten- och avloppsförsörjning, bygga och förvalta bredband och kabel-TV, handha IT-drift, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets ändamål är att med god teknisk praxis främja en god försörjning av fjärrvärme, bredband och kabel-TV samt att med iakttangande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del ej innefattar myndighetsutövning, åvilar Söderhamns kommun enligt renhållningslagen och lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.