Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 5 000 5 000 0
Årets resultat (tkr) - 5 000 5 000 -
Utdelning (tkr) 10 000 5 000 5 000 0
Summa eget kapital (tkr) 66 999 61 999 61 999 56 999
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 8.1 8.4 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 8.1 8.4 0
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 5 000 5 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 5 000 5 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 5 000 5 000 0
0 0 0 0
0 5 000 5 000 0
- - - -
0 5 000 5 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
57 000 57 000 57 000 57 000
57 000 57 000 57 000 57 000
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
2 2 2 2
10 000 5 000 5 000 0
0 0 0 0
5 5 5 5
10 005 5 005 5 005 5
67 007 62 007 62 007 57 007
- - - -
- - - -
- - - -
66 999 61 999 61 999 56 999
0 0 0 0
0 0 0 0
66 999 61 999 61 999 56 999
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
8 8 8 8
8 8 8 8
- - - -
- - - -
67 007 62 007 62 007 57 007
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 8.1 8.4 0
100 100 100 100
0 0 0 0
88 88 88 88
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Stefan Karlsson (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Patrik Attini (f. 1974) Styrelseledamot
Karl Fredrik Nyman (f. 1974) Styrelseledamot
Patric Birgersson (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med och äga värdepapper, äga och förvalta fastigheter och bedriva hotell- och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.