Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 323 337 325 365
Nettoomsättning (tkr) 709 776 786 299 732 982 640 002
EBIT (tkr) 97 341 144 199 144 925 111 057
Årets resultat (tkr) 99 950 104 921 94 679 54 898
Utdelning (tkr) 750 000 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 549 685 1 464 027 1 364 266 1 258 868
EBIT-marginal % 13.7 18.3 19.8 17.4
Avk. eget kapital % 5.7 7.1 8 6.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.3 7.5 8.3 6.6
Soliditet % 65.4 63 61.4 60.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 197 2 333 2 255 1 753
EBIT/anställd (tkr) 301 428 446 304
Lön/anställd (tkr) 779 727 739 622

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
709 776 786 299 732 982 640 002
-251 470 -245 134 -240 194 -227 006
-18 917 -27 700 -30 452 -29 730
-205 474 -224 211 -206 963 -184 629
0 0 0 0
7 010 0 0 0
241 1 306 3 914 14 447
-143 825 -146 361 -114 362 -102 027
97 341 144 199 144 925 111 057
35 228 6 469 12 379 9 287
-18 810 -18 527 -18 720 -18 634
0 0 0 0
0 0 0 0
16 418 -12 058 -6 341 -9 347
113 759 132 141 138 584 101 710
-28 101 -32 381 -33 186 -26 049
85 658 99 760 105 398 75 661
- - - -
85 658 99 760 105 398 75 661
0 0 0 0
14 292 5 161 -10 719 -20 763
3 708 1 339 -2 781 -5 387
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
595 6 030 6 088 13 209
595 6 030 6 088 13 209
58 005 60 389 60 917 63 373
78 519 70 889 89 580 107 042
35 559 15 786 14 501 7 683
172 083 147 064 164 998 178 098
794 490 794 490 794 490 794 490
967 168 947 584 965 576 985 797
115 112 104 563 77 402 79 320
94 308 86 964 61 858 60 378
19 246 24 982 34 032 26 879
228 666 216 509 173 292 166 577
1 165 975 1 155 366 1 069 909 919 679
0 0 0 0
8 422 4 235 11 433 2 492
1 174 397 1 159 601 1 081 342 922 171
2 370 231 2 323 694 2 220 210 2 074 545
- - - -
- - - -
- - - -
1 282 901 1 182 951 1 078 029 983 350
266 784 281 076 286 237 275 518
0 0 0 0
1 549 685 1 464 027 1 364 266 1 258 868
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
589 015 589 015 589 015 589 015
6 869 10 923 9 987 1 754
595 884 599 938 599 002 590 769
- - - -
- - - -
- - - -
69 859 73 828 75 553 74 841
49 046 62 497 56 443 43 866
105 757 123 404 124 946 106 201
224 662 259 729 256 942 224 908
- - - -
- - - -
2 370 231 2 323 694 2 220 210 2 074 545
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
13.7 18.3 19.8 17.4
5.7 7.1 8 6.2
65.4 63 61.4 60.7
38.5 41 43.9 46.9
75 59 56 59
0.01 0.01 0.02 0
7.05 8.13 8.40 6.46
2 197 2 333 2 255 1 753
301 428 446 304
779 727 739 622

Styrelse

Namn Befattning
Michael Vincent Kennedy (f. 1961) Styrelseledamot, Ordförande
Håkan Andersson (f. 1960) Styrelseledamot
Thomas Wilhelm Posch (f. 1968) Styrelseledamot
Heather Ann Poutouves (f. 1981) Styrelseledamot
Andrea Fiene (f. 1970) Styrelsesuppleant
Karina Ritell (f. 1969) Styrelsesuppleant
Jan Tingvall (f. 1965) Extern firmatecknare
Eric Valfridsson (f. 1987) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, äga och förvalta aktier i bolag med motsvarande eller liknande verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.