Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 6 062 5 291 5 346 5 268
EBIT (tkr) 2 310 1 704 2 080 1 310
Årets resultat (tkr) 39 13 37 -316
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 42 058 42 020 42 007 41 970
EBIT-marginal % 38.1 32.2 38.9 24.9
Avk. eget kapital % 7.2 4.3 5.1 3.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.6 4 4.7 2.9
Soliditet % 87.1 92.3 91.4 90.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 062 5 291 5 346 5 268
0 0 0 0
-1 317 -1 394 -1 372 -1 371
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 435 -2 193 -1 894 -2 587
2 310 1 704 2 080 1 310
245 44 0 0
0 -2 -6 -2
0 0 0 0
168 82 85 192
413 124 79 190
2 723 1 828 2 159 1 500
316 -15 -22 71
3 039 1 813 2 137 1 571
- - - -
3 039 1 813 2 137 1 571
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37 244 38 406 36 921 38 220
61 113 83 155
0 0 495 0
37 305 38 519 37 499 38 375
0 0 0 0
37 305 38 519 37 499 38 375
0 0 0 0
310 0 0 0
385 97 432 82
695 97 432 82
1 306 0 0 0
0 0 0 0
8 993 6 894 8 004 7 700
10 299 6 894 8 004 7 700
48 299 45 510 45 935 46 157
- - - -
- - - -
- - - -
42 058 42 020 42 007 41 970
0 0 0 0
0 0 0 0
42 058 42 020 42 007 41 970
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 586 1 800 2 100 2 202
4 586 1 800 2 100 2 202
- - - -
- - - -
- - - -
1 148 1 392 1 468 1 539
78 158 136 359
429 140 224 87
1 655 1 690 1 828 1 985
- - - -
- - - -
48 299 45 510 45 935 46 157
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
38.1 32.2 38.9 24.9
7.2 4.3 5.1 3.7
87.1 92.3 91.4 90.9
10.9 4.3 5 5.2
190 333 343 294
1.48 1.30 1.50 1.46
- 915 360.83 751
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Rasmus Persson (f. 1975) Styrelseledamot, Ordförande
Maria Viimne (f. 1970) Styrelseledamot
Skyddad identitet Styrelseledamot
Mattias Sjödin (f. 1976) Extern VD
Mona Alfredsson (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska förvärva och förvalta fastigheter i vilka koncernen bedriver sin verksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.