Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 9 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 68 861 63 805 64 862 64 490
EBIT (tkr) 20 362 15 346 24 192 22 464
Årets resultat (tkr) 3 628 6 077 12 528 9 931
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 82 224 76 889 68 779 52 520
EBIT-marginal % 29.6 24.1 37.3 34.8
Avk. eget kapital % 6.7 11.1 26.8 25.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 4 2.8 4.1 3.8
Soliditet % 14 13 11.3 8.4
Omsättning/anställd (tkr) 7 651 7 976 8 108 8 061
EBIT/anställd (tkr) 2 262 1 918 3 024 2 808
Lön/anställd (tkr) 784 838 737 633

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
68 861 63 805 64 862 64 490
-7 055 -6 706 -5 896 -5 066
-12 686 -14 413 -13 008 -11 950
-199 -184 -214 -127
0 0 0 0
3 509 4 399 3 059 3 998
3 564 5 063 10 330 5 138
-35 632 -36 618 -34 941 -34 019
20 362 15 346 24 192 22 464
2 297 751 674 660
-13 695 -6 661 -1 575 -7 010
0 0 0 0
-1 454 854 -3 124 -1 300
-12 852 -5 056 -4 025 -7 650
7 510 10 290 20 167 14 814
-2 175 -2 180 -3 906 -2 898
5 335 8 110 16 261 11 916
- - - -
5 335 8 110 16 261 11 916
0 0 0 0
-1 707 -2 033 -3 732 -1 985
-443 -527 -968 -515
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
419 188 431 085 430 981 443 594
1 020 413 100 137
3 137 1 560 13 105 2 865
423 345 433 058 444 186 446 596
85 215 81 666 77 266 74 207
508 560 514 724 521 452 520 803
0 0 0 0
217 326 112 208
4 669 4 501 3 761 1 535
4 886 4 827 3 873 1 743
48 432 47 472 48 989 48 874
7 142 7 163 7 137 7 162
19 345 17 391 25 820 43 760
74 919 72 026 81 946 99 796
588 365 591 577 607 271 622 342
- - - -
- - - -
- - - -
70 322 66 694 60 617 48 089
11 902 10 195 8 162 4 431
0 0 0 0
82 224 76 889 68 779 52 520
- - - -
- - - -
- - - -
485 247 495 247 520 747 554 513
0 0 0 0
0 0 0 0
3 410 3 789 4 345 2 075
488 657 499 036 525 092 556 588
- - - -
- - - -
- - - -
3 088 2 645 2 118 1 149
5 880 4 562 4 319 3 979
8 516 8 446 6 963 8 106
17 484 15 653 13 400 13 234
- - - -
- - - -
588 365 591 578 607 271 622 342
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
29.6 24.1 37.3 34.8
6.7 11.1 26.8 25.6
14 13 11.3 8.4
594.3 649 763.4 1 059.8
136 132 190 321
0.28 0.27 0.40 0.68
1.55 2.54 13.80 3.11
7 651 7 976 8 108 8 061
2 262 1 918 3 024 2 808
784 838 737 633

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hammarö kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försörja fastigheter och bostäder och därtill hörande kollektiva anord- ningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget ska i allännyttigt syfte och med iakttagande av kommunal- lagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Hammarö kommun och erbjuda hyregästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och enligt affärsmässiga principer.