Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
- - - -
- - - -
- - - -
5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
0 0 0 0
0 0 0 0
5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
5 599 018 5 599 018 5 599 018 5 599 018
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Ewertz (f. 1987) Styrelseledamot, Ordförande
Christina Danielsson (f. 1966) Styrelseledamot
Sofia Haga (f. 1973) Styrelseledamot
Jörgen Elf (f. 1968) Extern firmatecknare
Fredrik Norrman (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, företrädesvis inom området för tillverkning av pappersmassa och grafiska pappersprodukter, samt utöva därmed förenlig verksamhet.