Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 4 384 4 554 4 128 3 946
EBIT (tkr) 102 693 410 638
Årets resultat (tkr) 118 439 273 393
Utdelning (tkr) 0 0 1 000 100
Summa eget kapital (tkr) 1 431 1 355 1 808 1 587
EBIT-marginal % 2.3 15.2 9.9 16.2
Avk. eget kapital % 5.4 34.6 18.9 37.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 7.5 43.8 24.2 47.7
Soliditet % 61.1 52.4 73.5 77.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 461 2 277 2 064 1 973
EBIT/anställd (tkr) 34 347 205 319
Lön/anställd (tkr) 630 576 522 446

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 384 4 554 4 128 3 946
-1 889 -1 152 -1 043 -892
-15 -15 -3 0
-1 895 -2 233 -2 351 -2 099
0 0 0 0
0 0 0 0
7 0 4 0
-490 -461 -325 -317
102 693 410 638
3 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 0 0 0
105 693 410 638
-30 -145 -90 -140
75 548 320 498
- - - -
75 548 320 498
0 0 0 0
43 -110 -48 -105
11 -28 -13 -27
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42 57 71 0
0 0 0 0
42 57 71 0
0 0 0 0
42 57 71 0
206 315 319 208
697 573 764 576
972 990 620 663
1 875 1 878 1 703 1 447
0 0 0 0
0 0 0 0
424 653 684 610
424 653 684 610
2 341 2 588 2 458 2 057
- - - -
- - - -
- - - -
943 825 1 387 1 214
488 530 421 373
0 0 0 0
1 431 1 355 1 808 1 587
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
126 138 109 97
323 257 224 127
461 838 318 246
910 1 233 651 470
- - - -
- - - -
2 341 2 588 2 459 2 057
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2.3 15.2 9.9 16.2
5.4 34.6 18.9 37.2
61.1 52.4 73.5 77.2
0 0 0 0
267 202 382 496
0.10 0.14 0.17 0.15
- - - -
1 461 2 277 2 064 1 973
34 347 205 319
630 576 522 446

Styrelse

Namn Befattning
Peter Korner (f. 1976) Styrelseledamot, Ordförande
Jakob Alfengård (f. 1989) Styrelseledamot
Alf Jan Evald Karlsson (f. 1953) Styrelsesuppleant
Michael Brunosson (f. 1959) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elektriska installationer, detaljhandel med kapitalvaror inom elbranschen, hushållsmaskiner, elartiklar samt därmed förenlig verksamhet.